成都市施耐基科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-23 15:18:55瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)該加固筆記本電腦產(chǎn)品采用INTEL第八代CPU i5-8250U或11代CPU I5-113G7/I7-1165G7 ,支持WIFI/藍牙/4G/GPS功能(可選配北斗);15.6寸 全堅固三防筆記本,IP65防護等級;LCD顯示屏1920(H)×1080(V) FHD,亮度700cd/㎡ ;標配8GB內(nèi)存/128GB SSD(內(nèi)存和硬盤可選配容量),整機約6小時續(xù)航.
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 15.6寸 全堅固三防筆記本 | NA |
外觀尺寸 | 397*271*37 mm | NA | |
重量 | 裸機 | NA | |
整機顏色 | 黑色 | NA | |
LCD | 屏幕尺寸 | 15.6“ 16:9 | NA |
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |
亮度 | 700cd/㎡ | NA | |
TP | 觸摸屏 | NA | NA |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 | NA |
Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | NA |
電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | NA |
容量 | 2000mHA/7.4V | NA | |
續(xù)航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA |
容量 | 6300mHA/7.4V | NA | |
續(xù)航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |
系統(tǒng)硬件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U | 11代CPU I5-113G7或I7-1165G7 |
速度 | 處理器 4核8線程, 處理器基礎頻率1.60 GHz,頻率3.40 GHz | NA | |
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 | NA |
RAM | DDR4L | 8GB | 4GB/16GB |
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB/512GB |
機械硬盤 | 類型 | NA | 支持HDD |
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T | NA |
霍爾開關 | hall | hall | NA |
網(wǎng)絡連接 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps | NA |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA |
3G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | MU709s-2 Mini PCIe(UMTS/HSPA+ 900/2100MHz),MU709s-6 Mini PCIe(UMTS/HSPA+ 850/1900/2100 MHz) |
4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | 移遠EC25-AU Mini PCIe |
NFC | NA | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm |
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS(USB接口) | 選配北斗,UM220-III |
數(shù)據(jù)采集 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 SPI 指紋(開機登錄) | NA |
接口 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA |
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA |
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | NA |
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA |
SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA |
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA |
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA |
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232或RS485) ×1 | NA |
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應) I219+I210 | NA |
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA |
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | NA |
左側擴展塢 | 左側擴展塢 | NA | ×1客制轉接卡PCIE X4插槽 或HDD |
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | NA |
按鍵 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
power | 開關機鍵 | x1 | NA |
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | NA |
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | NA |
keyboard | 鍵盤 | US 104鍵,鍵芯高度3.5±0.2,IP65防水等級 | 選配帶背光鍵芯 |
指示燈 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
power | 內(nèi)置 | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關機燈滅 | NA |
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA |
HDD LED | 內(nèi)置 | ×1 | NA |
大小寫鍵鎖定 | 內(nèi)置 | ×1 | NA |
3G/4G | 內(nèi)置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關閉燈滅 | NA |
標準配件 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認證 | 美規(guī) |
歐規(guī) | |||
軟件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows 10 home 64位OS | windows 10 IOT 64bit |
Windows10 Pro 64bit | |||
Windows 10 enterprise 64bit | |||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都市施耐基科技有限公司