暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:武漢航天星科技有限公司>> 武漢LV-FS01多普勒激光測振儀報價
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號武漢LV-FS01
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
更新時間:2024-11-19 07:31:15瀏覽次數(shù):138次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
光纖激光測振儀LV-FS01
FIBER LASER VIBROMETER LV-FS01
產(chǎn)品概述 Product Description
光纖激光測振儀LV-FS01采用緊湊型光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,光學(xué)頭體積十分小巧,非常適用于空間受限的測量。它采用非接觸式測量方法,目標(biāo)測量距離在0m~10m之間,設(shè)備抗干擾能力強(qiáng),具有*的分辨率和動態(tài)測量范圍,已廣泛應(yīng)用于各大高校、研究所和工廠,設(shè)備安裝簡單快捷,可實時獲取振動數(shù)據(jù)。
功能特點Features
無源化:無源化光纖光學(xué)頭設(shè)計,不存在有源電路;
高穩(wěn)定:光學(xué)系統(tǒng)采用光纖化設(shè)計,系統(tǒng)穩(wěn)定性高;
小型化:設(shè)計緊湊,體積十分小巧,便于攜帶,操作方便;
大量程:zui大測量速度可達(dá)24.5m/s;
人眼安全:采用人眼安全的不可見紅外光作為測量光;
可定制:可根據(jù)客戶要求選擇適當(dāng)量程和頻率范圍,為客戶進(jìn)行定制;
完整的解決方案:包含了光學(xué)調(diào)試、電路去噪、信號處理、數(shù)據(jù)采集及軟件分析功能;
個性化軟件:可根據(jù)客戶需求配備具有實時評價測量結(jié)果、實時顯示變化趨勢等智能化功能的軟件;
便攜性:可固定于三腳架,配有為儀器定制的拉桿箱,方便攜帶。
技術(shù)參數(shù) Technical Information
光學(xué)頭Optical Head | |||
激光波長 | 635nm(指示激光)/ 1550nm (測量激光) | ||
激光功率 | P635nm<1mW ,P1550nm<10mW | ||
激光安全等級 | 指示激光,Class II @ 635nm,人眼安全 測量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 | ||
光纖長度 | 2600mm(可定制) | ||
光學(xué)頭 | IFL-CL-003 | IFL-DW-050 | |
鏡頭焦距 | 準(zhǔn)直輸出 | 50mm | |
調(diào)焦方式 | 不可調(diào)焦 | 手動調(diào)焦 | |
zui小工作距離 | 0mm | 350mm | |
工作范圍 | 0-5m | 0.35-10m | |
激光光斑尺寸 (1/e2) | @ 0m | 1600μm(發(fā)散角0.073°) | - |
@ 0.35m | - | 22μm | |
@ 2m | - | 141μm | |
@ 5m | - | 357μm | |
@ 10m | - | 714μm |
控制箱Controller | |
尺寸 | 450mm×148mm×421mm |
重量 | 9kg |
電源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
工作溫度 | 3℃-45℃ |
存儲溫度 | -10℃-65℃ |
相對濕度 | 小于90%,不結(jié)露 |
線性誤差 | ≤1% |
模塊 | VSF系列速度模塊、VD-11F數(shù)字速度模塊、DD-16F數(shù)字位移模塊 |
* 可根據(jù)客戶要求選擇一種或多種
VSF系列速度模塊 | ||||
速度解調(diào)卡* | VSF-122 | VSF-1K | VSF-12K | VSF-24K |
速度量程 | 122.5mm/s | 1.225m/s | 12.25m/s | 24.5m/s |
頻率范圍 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通濾波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz | 2KHz 20KHz 200KHz 1MHz | 2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz | |
高通濾波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz | DC DC BLOCK 1KHz 20KHz | ||
zui大線性誤差 | 1% | |||
輸出電壓范圍 | ±10V |
*可根據(jù)客戶要求定制適當(dāng)量程
模塊 | |||
檔位 (mm/s/V) | zui大速度 (m/s,peak*) | 分辨率 () | 頻率范圍 (KHz) |
0.0245 | 0.000245 | 優(yōu)于0.01 | 0-1000 |
0.245 | 0.00245 | 優(yōu)于0.01 | 0-1000 |
2.45 | 0.0245 | 優(yōu)于0.02 | 0-1000 |
12.25 | 0.1225 | 0.05 | 0-1000 |
24.5 | 0.245 | 0.09 | 0-1000 |
49 | 0.49 | 0.3 | 0-1000 |
122.5 | 1.23 | 0.44 | 0-2500 |
245 | 2.45 | 0.49 | 0-2500 |
490 | 4.9 | 1.22 | 0-2500 |
1225 | 12.3 | 1.47 | 0-2500 |
2450 | 24.5 | 1.72 | 0-2500 |
*輸出電壓范圍±10V
模塊ders | |||
檔位 (μm/V) | zui大位移 (μm,peak-peak*) | 分辨率 (nm) | 頻率范圍 (KHz) |
0.1225 | 2.45 | 0.037 | 0-2500 |
0.245 | 4.9 | 0.074 | 0-2500 |
0.49 | 9.8 | 0.147 | 0-2500 |
1.225 | 24.5 | 0.368 | 0-2500 |
2.45 | 49 | 0.735 | 0-2500 |
4.9 | 98 | 1.47 | 0-2500 |
12.25 | 245 | 3.68 | 0-2500 |
24.5 | 490 | 7.35 | 0-2500 |
49 | 980 | 14.7 | 0-2500 |
122.5 | 2450 | 36.8 | 0-2500 |
245 | 4900 | 73.5 | 0-2500 |
490 | 9800 | 147 | 0-2500 |
1225 | 24500 | 368 | 0-2500 |
2450 | 49000 | 735 | 0-2500 |
4900 | 98000 | 1470 | 0-2500 |
12250 | 245000 | 3680 | 0-2500 |
*輸出電壓范圍±10V
產(chǎn)品尺寸 Product Size
IFL-CL-003光學(xué)頭
IFL-DW-050光學(xué)頭
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。