印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
慈溪市勵天辦公設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地寧波市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-28 09:32:59瀏覽次數(shù):272次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
不斷發(fā)展的多功能生產(chǎn)型數(shù)字印刷系統(tǒng)
型號名稱 | AccurioPress C2070 | AccurioPress C2060 | |
---|---|---|---|
類型 | 落地式 | ||
顏色支持 | 全彩色 | ||
分辨率 | 掃描 | 600×600dpi | |
打印 | 1200(相當(dāng)于3600)×1200dpi | ||
色階 | 8位/256色階 | ||
CPU | Core i5 4570S 2.9 GHz | Pentium G3420 3.2 GHz | |
內(nèi)存 | 10GB | ||
硬盤 | 1TB×3 | ||
原稿尺寸 | A3或11’’×17’’ | ||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | ||
打印區(qū)域 | 323×480mm (長紙打?。?23×1195mm) | ||
紙張尺寸 (S:短邊進(jìn)紙) | 標(biāo)準(zhǔn):SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13’’×19’’、12’’×18’’、11’’×17’’、9’’×11’’、8 1/2’’×14’’、8 1/2’’×11’’、5 1/2’’×8 1/2’’S、Tab紙(A4、8 1/2" ×11’’)自定義:330×487-140×182mm*1;多功能手送托盤(選購):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B5S、13’’×19’’、12’’×18’’、11’’×17’’、8 1/2’’×11’’、明信片,自定義:330×487-100×148mm;長紙打印模式:長488-1200mm | ||
無效圖像區(qū) | 上部邊距4mm或以下,下部邊距4.5mm或以下、右側(cè)/左側(cè)邊距3mm或以下 | ||
預(yù)熱時間 | 390秒或更少(室溫20℃,額定電源) | ||
首頁復(fù)印時間*2 | 彩色 | 6.9秒或更少 | 7.6秒或更少 |
黑白 | 4.6秒或更少 | 4.8秒或更少 | |
打印速度*1*3 | 彩色 | 71頁/分鐘(A4) | 61頁/分鐘(A4) |
黑白 | 38頁/分鐘(A3) | 33頁/分鐘(A3) | |
復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | x1.000、x2.000、x1.414、x1.189、x0.840、x0.707、x0.500 | |
縮放 | x0.250至x4.0000(以0.001位單位) | ||
紙張容量(80g/m2) | 標(biāo)準(zhǔn):1500張(紙盒1:500張,紙盒2:1000張) | ||
紙張克重 | 62-350g/m2(限適用的紙張類型); 主機(jī):62-256g/m2; MB-506/PF-602m/LU-202m/LU-202XL: 62-300g/m2, PF-707: 62-350g/m2 | ||
多張連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999張 | ||
自動雙面 | 330×487mm-100×148mm,紙張克重:62-350g/m2 | ||
電源要求 | 220-240V 20A (50-60Hz) | ||
功耗 | 4,700W或以下(僅主機(jī)) | ||
尺寸[寬]×[深] ×[高] | 800mm*4×903mm*5×1,073mm*6 | ||
重量 | 約316kg |
型號 | IC-603A |
---|---|
類型 | 內(nèi)置式 |
CPU | 和主機(jī)一致 |
內(nèi)存 | 可擴(kuò)展至18GB:10GB(主機(jī))+4GB(IC-603A)+4GB(UK-104) |
硬盤 | 可擴(kuò)展至3.5TB:1TB×3(主機(jī))+500GB(UK-104) |
頁面描述語言 | Adobe PostScript3(CPSI3020),PDF直接打?。≒DF版本1.7),APPE 版本3.4(需要UK-104和UK-214),PDF/VT版本2.0(需要UK-104和UK-214),TIFF直接打?。ㄗ駨腡IFF版本6),PPML(版本2.2),PCL-5c兼容,PCL XL(PCL6版本3)兼容 |
協(xié)議 | Pserver (IPX/SPX), LPD / LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk (EtherTalk), Bonjour(TCP/IP), 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)打印(TCP/IP), NPrinter / RPrinter(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB |
操作系統(tǒng) | PS Plug-in: Windows Vista*1 / 7*1 / 8.1*1 / 10*1 , Windows Server 2008*1 / 2008R2 / 2012*1 / 2012R2Mac OS X v10.7 / v10.8 / v10.9 / v10.10 PS PPD*2 : Windows Vista*1 / 7 / 8.1*1 / 10*1, Windows Server 2008*1 / 2008R2*1 / 2012*1 /2012R2*1, Linux CUPS |
接口 | 擁有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T) , USB |
掃描分辨率 | 200/300/400/600 dpi |
數(shù)據(jù)格式 | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
型號 | IC-417 |
---|---|
類型 | 內(nèi)置式 |
CPU | Intel Celeron G8120 2.7GHz |
內(nèi)存 | 2GB |
硬盤 | 500GB SATA |
頁面描述語言 | Adobe PostScript3(CPSI3020),PDF直接打?。≒DF版本1.7),PCL 5/6模擬 |
協(xié)議 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour |
操作系統(tǒng) | Windows Vista*1/7*1/8.1*1/10*1,Windows Server 2008*1/2012*1,Mac OS X v10.8/v10.9/v10.10 |
接口 | 擁有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T) , USB |
掃描分辨率 | 200/300/400/600 dpi |
數(shù)據(jù)格式 | PDF, TIFF, JPEG |
型號 | IC-313 (EFI) | IC-314 (Creo) |
---|---|---|
類型 | 內(nèi)置式 | 外置式 |
CPU | Core i5 4570 2.9GHz | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
內(nèi)存 | 4GB | 12GB(7GB:系統(tǒng)內(nèi)存,5GB:圖像內(nèi)存) |
硬盤 | 1TB | 3×1TB(1TB系統(tǒng)盤,2TB圖像盤) |
頁面描述語言 | Adobe PostScript 3 (3020), PDF 1.7,PPML v3.0GA, APPE 3.0, PCL 5/6 兼容 | Adobe Postscript CPSI 3020, APPE 3.4 |
協(xié)議 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour | TCP/IP, SMB, LPR, Bonjour |
操作系統(tǒng) | Windows Vista*1 / 7*1 / 8.1*1 / 10*1,Windows Server 2008*1 / 2012*1Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 | Windows 7*1 / 8.1*1 / 10*1Windows Server 2008*1 / 2012*1, Mac OS Xv10.7 / v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | 1Gbit Ethernet LAN port x 2 |
掃描分辨率 | 200/300/400/600 dpi | 200/300/400/600 dpi |
數(shù)據(jù)格式 | PDF, TIFF, JPEG | PDF, TIFF, JPEG |
DF-706輸稿器(S:短邊進(jìn)紙) | 容量 | 300張*1 | |
---|---|---|---|
紙張尺寸 | A3、B4、A4、B5、B6S、11"×17"、8 1/2"×11" | ||
紙張克重 | 單面:35–210g/m2;雙面:50–128g/m2 | ||
掃描速度 | 600dpi | 彩色:單面:75頁/分鐘,雙面:150頁/分鐘(A4橫向) | |
黑白:單面:80頁/分鐘,雙面:160頁/分鐘(A4橫向) | |||
300dpi | 彩色/黑白:單面120頁/分鐘,雙面:240頁/分鐘(A4橫向) | ||
EF-103信封定影組件 | 信封克重 | 70-100g/m2 | |
信封尺寸 | 長邊在主掃描方向:100-245mm*2;長邊在副掃描方向:148-375mm | ||
PF-707大容量紙柜 | 紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13"×19"、12"×18"、11"×17"、9"×11"、8 1/2"×14"、8 1/2"×11"、330.2×487.7-100×140mm(寬度小于140mm需要使用小尺寸導(dǎo)板)、Tab紙(A4,8 1/2"×11") | |
紙張克重 | 62-350g/m2 | ||
紙張容量 | 4,630張*1,和第二紙盒:各1,390張*1,第三紙盒:1,850張*1 | ||
PF-602m大容量紙庫 | 紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13"×19"、12"×18"、11"×17"、9"×11"、8 1/2"×14"、8 1/2"×11"、Tab紙(A4,8 1/2" ×11")上層紙盒:330×487-100×182mm;下層紙盒: 330×487-100×148mm | |
紙張克重 | 上層紙盒:62-256g/m2,下層紙盒:62-300g/m2 | ||
紙張容量 | 6,000張*1=3,000×2 | ||
LU-202m/LU-202XL大容量紙倉 | 紙張尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、13"×19"、12"×18"、11"×17"、9"×14"、8 1/2"×11"、Tab紙(A4、8 1/2"×11"),330×487-210×182mm LU-202m: 330×487-210×182mm LU-202XL: 330×750-210×182mm | |
紙張克重 | 62–300g/m2 | ||
紙張容量 | 2,500張*1 | ||
RU-509傳送組件 | 紙張尺寸 | 330×487-100×140mm | |
紙張克重 | 40–350g/m2 | ||
LS-506大容量排紙堆疊器 | 紙張尺寸 | 堆疊模式:331×483-210×148mm 副紙盤模式:330×487-100×148mm | |
紙張克重 | 堆疊模式:62–350g/m2;副輸出盤:62–350g/m2 | ||
紙張容量 | 堆疊模式:5,000張*1,副輸出盤:200張*1(Z折:20張,對折:40張) | ||
FD-503折頁打孔組件 | 打孔類型 | 2孔,4孔 | |
折疊類型 | 對折、內(nèi)三折、外三折、雙平行對折、Z形折頁、對開式折頁 | ||
紙張尺寸 | 2孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12"×18"、11"×17"、 8 1/2"×14"、8 1/2"×11" 4孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12"×18"、11"×17"、8 1/2"×11" 折疊:305×458-210×279mm; 插頁:331×483-182×139mm 直接輸出:330×483-182×148mm | ||
紙張克重 | 打孔模式:50–216g/m2 折疊:50–130g/m2(對折、內(nèi)三折、外三折、Z形折頁) 50–91g/m2(雙平行對折、對開式折頁) 插頁:50-300g/m2 直接輸出/副輸出盤:40-350g/m2 | ||
SD-506鞍式裝訂處理器 | 紙張尺寸(S:短邊進(jìn)紙) | 鞍式裝訂/裁切/多頁對折:SRA3、A3、B4、A4S、12"×18"、11"×17"、8 1/2"×14"、8 1/2"×11"S、324×463mm-182×257mm 多頁內(nèi)三折:A4S、8 1/2"×11"S 副輸出盤:330×483-100×148mm | |
紙張克重 | 鞍式裝訂和裁切:50–244g/m2 對折:50–244g/m2 ,多頁內(nèi)三折:50–91g/m2 直接/副輸出盤:40–350g/m2 | ||
裝訂容量 | 50張(62-81g/m2) | ||
裁切張數(shù) | 50張*1 | ||
折疊容量 | 對折:30套,三折:20套 | ||
PB-503膠裝裝訂排紙?zhí)幚砥? | 紙張尺寸 | 內(nèi)頁:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm | |
紙張克重 | 內(nèi)頁:64-105g/m2,封面用紙為81-216g/m2 | ||
裝訂頁數(shù) | 約300張*1(厚度不超過30mm)/約10張起*1 | ||
FS-612鞍式裝訂排紙?zhí)幚砥? | 紙張尺寸(S:短邊進(jìn)紙) | 裝訂:314×458-182×148mm 鞍式裝訂/對折:314×458-210×279mm 三折:A4S、8 /2"×11"S | |
紙張克重 | 裝訂/鞍式裝訂/折頁:62-105g/m2; 直接輸出/分頁/副輸出盤:62-350g/m2 | ||
容量 | 多頁內(nèi)/外三折:50本 多頁對折:33本(長邊大于300mm)、25本(長邊小于299mm) 鞍式裝訂:20本(長邊大于300mm)、15本(長邊小于299mm) 裝訂:100本(長邊小于417mm, 在2-9張)、 50本(長邊大于418mm,在 2-9張)、50本(在10-20張)、 30本(在21-30張)、25本(在31-40張)、20本(在41-50張) 直接輸出/分頁:2500張*1,副輸出盤:100張*1 | ||
FS-531裝訂排紙?zhí)幚砥? | 紙張尺寸 | 314×458-182×148mm(打訂模式) | |
紙張克重 | 60-209g/m2 (打訂模式) | ||
容量 | 直接輸出/分頁:3,000張*1 50張(60-80g/m2) 100本(裝訂2-9張,150-417 mm) 50本(裝訂2-9張,148-149mm/418-458mm) 50本(裝訂10-20張) 30本(裝訂21-30張) 25本(裝訂31-40張) 20本(裝訂41-50張) | ||
裝訂模式 | 邊角裝訂:水平、垂直;兩點(diǎn)裝訂:水平、垂直 | ||
FS-532裝訂排紙?zhí)幚砥? | 紙張尺寸 | 打訂模式:330×488-203×148mm 直接輸出/分頁:330×487-100×148mm(使用小尺寸導(dǎo)板) | |
紙張克重 | 62-300g/m2(打訂模式),62-350g/m2(直接/分頁) | ||
紙張容量 | 4,500張*1(主出紙盤和副出紙盤) | ||
裝訂模式 | 邊角裝訂:水平、垂直;兩點(diǎn)裝訂:水平、垂直 |
*1 80g/m2
*2 當(dāng)紙張長邊小于139.7mm,必須連接紙張輔助零件;
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
慈溪市勵天辦公設(shè)備有限公司