印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
會員商鋪
詳細(xì)介紹
基礎(chǔ)信息 | |
產(chǎn)品定位 | 多功能商用一體機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 墨倉式多功能一體機(jī) |
涵蓋功能 | 打印/復(fù)印/掃描/傳真 |
處理幅面 | A4 |
耗材類型 | 一體式墨盒 |
耗材容量 | T04Q1(黑色):60000頁 |
雙面功能 | 自動 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無線/有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
移動打印 | Mopria,Apple AirPrint, Print,Epson iPrint App,Scan to Cloud,Remote Print Driver |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 100ppm |
---|---|
彩色打印速度 | 100ppm |
打印分辨率 | 600×2400dpi |
首頁打印時間 | 5秒 |
打印語言 | ESC/P-R, ESC/P Raster,PCL5/PCL6,PostScript3 |
月打印負(fù)荷 | 400000 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 黑白模式:23cpm |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(最小調(diào)整量為1%) |
復(fù)印其它性能 | 自動雙面 適合頁面大小 復(fù)印 混合尺寸原稿 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描類型 | 平板式 |
掃描元件 | CIS |
掃描速度 | 單面:60ipm 雙面:110ipm |
光學(xué)分辨率 | 600×600dpi |
分辨率 | 600×600dpi |
掃描尺寸 | 297×431.8mm |
灰度等級 | 256級 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
傳真類型 | 彩色 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
傳真發(fā)送速度 | 3ppm |
介質(zhì)規(guī)格 | |
供紙盒容量 | 2350(550×4標(biāo)準(zhǔn)紙盒、150×1通用進(jìn)紙器) |
---|
其它參數(shù) | |
顯示屏 | 9英寸 |
---|---|
接口類型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX |
電源電壓 | AC 220-240V,50/60Hz |
耗電量 | 打?。?20W |
產(chǎn)品尺寸 | 674×757×1243mm |
產(chǎn)品重量 | 177.1kg |