印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
保定迪創(chuàng)電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-27 10:57:22瀏覽次數(shù):231次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)[產(chǎn)品介紹]1、觸屏顯示:5寸高清觸控屏
[ 產(chǎn)品介紹 ]
1、觸屏顯示: 5寸高清觸控屏,簡單、清晰、易懂、易操控
2、注射器選擇: 內(nèi)置國內(nèi)外主要廠商,主要型號注射器可選擇,且支持自定義
3、校準功能: 支持注射器校準,并存儲校準參數(shù)
4、參數(shù)設(shè)置: 液量、流速、灌注時間、抽取時間、間隔時間、灌注次數(shù)可設(shè)且存儲
5、在線調(diào)速: 運行過程中當前流速可調(diào)
6、上電運行: 掉電時存儲當前動態(tài)運行參數(shù),上電繼續(xù)運行
7、提示功能: 實時顯示可用Max/Min流速;動態(tài)顯示運行參數(shù)
8、提醒功能: 運行到設(shè)定目標液量,聲音報警提示
9、推力設(shè)置: 可根據(jù)注射器規(guī)格設(shè)置合適的推力
10、外控啟停: 外接控制電平信號(5-24v)或觸點信號,實現(xiàn)啟??刂?/span>
11、通信控制: RS485/USB可選,觸控設(shè)置地址和波特率
12、狀態(tài)輸出: 啟停、方向狀態(tài)輸出
[典型應用]
1、動物體內(nèi)藥液高精度注射
2、微流控芯片注液
3、動物腦部藥液注射
4、微流量液體連續(xù)灌注
5、質(zhì)譜儀自動進樣
6、反應器試劑微量滴加
[ 技術(shù)參數(shù) ]
規(guī)格型號 | LAB-1A | LAB-1B |
工作模式 | 灌注、多次灌注 | 灌注、抽取、灌注/抽取、抽取/灌注、連續(xù)、多次灌注 |
通道數(shù)量 | 1 | |
行程 | 150mm | |
注射器規(guī)格 | 0.5uL-100mL | |
線性推力 | 160N | |
步進分辨率 | 0.0625um/ustep | |
線速度范圍 | 0.08um/min-160mm/min | |
行程控制精度 | 誤差≤±0.1% | |
觸控顯示 | 800*480 5寸高清觸控屏,易操作,信息清晰明了 | |
語言種類 | 中文和英文,2種語言可選 | |
在線調(diào)速 | 運行過程中當前流速可調(diào) | |
校準功能 | 支持注射器校準,并存儲校準系數(shù) | |
注射器選擇 | 內(nèi)置國內(nèi)外主要廠商,主要型號注射器可選擇,且支持自定義 | |
參數(shù)設(shè)置 | 液量、流速、灌注時間、抽取時間、間隔時間、灌注次數(shù)可設(shè)且存儲 | |
上電運行 | 掉電時存儲當前動態(tài)運行參數(shù),重新上電后繼續(xù)運行 | |
提示功能 | 實時顯示可用/最小流速;動態(tài)顯示運行參數(shù) | |
提醒功能 | 運行到設(shè)定目標液量,聲音報警提示 | |
推力設(shè)置 | 可根據(jù)注射器規(guī)格設(shè)置合適的推力 | |
外控功能 | 啟停控制由外部信號或觸點控制,控制方式:高電平(5-24v)、低電平、脈沖可選 | |
腳踏開關(guān) | 6.35腳踏開關(guān)插口,通過腳踏開關(guān)實現(xiàn)啟停控制, | |
通信控制 | RS485/USB可選,觸控設(shè)置地址和波特率 | |
狀態(tài)輸出 | 啟停、方向 | |
適用電源 | Ac90—264V 50/60 Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度20%-80% RH無凝露 | |
防護等級 | IP31 | |
外形尺寸 | 256*190*146(mm) |
[ 選型指南 ]
注射泵型號 | 注射器容量 | 注射器內(nèi)徑 (mm) | 參考流量范圍(nL/min-mL/min) |
LAB-1A LAB-1B | 0.5μL | 0.103 | 0.0007-0.0013 |
1μL | 0.146 | 0.0013-0.0027 | |
2μL | 0.206 | 0.0027-0.0053 | |
5 μL | 0.343 | 0.0074-0.0148 | |
10 μL | 0.485 | 0.0148-0.0295 | |
25 μL | 0.729 | 0.0334-0.0668 | |
50 μL | 1.03 | 0.0667-0.1333 | |
100μL | 1.457 | 0.1334-0.2668 | |
250 μL | 2.304 | 0.3335-0.6671 | |
500 μL | 3.256 | 0.6658-1.3320 | |
1ml | 4.73 | 1.4060-2.8110 | |
2ml | 8.92 | 4.9990-9.9980 | |
2.5ml | 8.92 | 4.9990-9.9980 | |
5ml | 12.4 | 9.6620-19.3220 | |
10ml | 14.87 | 13.8940-27.7860 | |
20ml | 19.07 | 22.8500-45.6990 | |
30ml | 23.36 | 34.2870-68.5730 | |
50ml | 28.95 | 52.6600-105.3190 | |
60ml | 29.47 | 54.5680-109.1360 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份