物理參數 | 尺寸 | 66*44*24 mm |
重量 | 65g |
電池容量 | 1000mAh |
藍牙 | 藍牙4.2. 10米可視范圍距離 |
無線2.4G | 需配有2.4G接收器.通信距離50米以上 |
用戶接口 | 提醒方式 | 頂部LED燈,尾部LED燈,蜂鳴器 |
按鍵 | 掃描鍵、開關機鍵、自定義鍵 |
掃描觸發(fā) | 人工觸發(fā) |
充電方式 | Micro USB, DC Pin |
一維掃描引擎 | 掃描模組 | 一維激光掃描器 |
捕捉速度 | 104次/秒 |
掃描角度 | 旋轉±35’ |
前后±65° |
左右±40' |
對比度 | 25% |
分辨率 | >0.1mm(4mil) |
識讀碼制 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39,Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39,Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar |
二維掃描引擎 | 掃描模組 | 二維影像式掃描器 |
光學系統(tǒng) | 紅色LED照明 |
瞄準器:紅色LED點 |
掃描角度 | Tilt: 360‘,Pitch:+/-6(T , Skew:+/-6CT |
對比度 | 20% |
分辨率 | 640 x 400 |
識讀碼制 | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 16K, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, |
Code 49, Code 93, Data Matrix,EAN/JAN-13, |
EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, |
EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, |
Interleaved 2 of 5J Matrix 2 of 5,MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post,British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post,Korea Post, |
Netherlands Post, Planet Code, Postnet), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14JCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC E |
環(huán)境參數 | 工作溫度 | -10 ?40〇C |
存儲溫度 | -20 ?601 |
工作濕度 | 5%?95% (無冷凝) |