印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
蘇州市天佳辦公設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-17 10:56:59瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter復(fù)印及主要規(guī)格復(fù)印/打印方式激光靜電轉(zhuǎn)印方式感光材料OPC顯影系統(tǒng)干式雙組份顯影內(nèi)存標配4GB硬盤標配320GB(可用250GB)可選1TB預(yù)熱時間主機電源打開時10秒(從設(shè)備開機時間
復(fù)印及主要規(guī)格 | ||
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | |
感光材料 | OPC | |
顯影系統(tǒng) | 干式雙組份顯影 | |
內(nèi)存 | 標配4GB | |
硬盤 | 標配320GB(可用250GB) 可選1TB | |
預(yù)熱時間 | 主機電源打開時 | 10秒(從設(shè)備開機時間,直到拷貝準備好(不是打印預(yù)定)) |
睡眠模式恢復(fù)時 | 10 秒鐘(激活時間根據(jù)機器的使用環(huán)境與條件而變化) | |
快速啟動模式時 | 4秒以下(根據(jù)環(huán)境的不同,本機可能無法快速啟動) | |
原稿尺寸 | A3 | |
首頁輸出時間(20℃~30℃環(huán)境) | 4.1秒(BK)6.1秒(CL) | |
灰度等級 | 256級 | |
分辨率 | 復(fù)印 | 600×600dpi |
打印 | 1200×1200dpi | |
掃描 | 600×600dpi | |
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手動縮放 | 25%-400%(以1%為單位) | |
連續(xù)輸出速度 | 40頁/分鐘(BK)40頁/分鐘(CL) | |
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1-999張 | |
供紙量 | 標準 | 550張×2(前置紙盒)+100張(手送紙盤)80g/m2 |
可選 | 550張×2(雙紙盒組件-AM1)、2450張(大容量紙盒-A1)、2700張(紙倉)80g/m2 | |
紙張尺寸 | 紙盒 | 紙盒1:A4,B5,A5,A5R,16K,自定義紙張98.0mm×148mm~297mm×215.9mm |
紙盒2:A3,B4,A4,A4R,B5,B5R,A5R,8K,16K,16KR,自定義紙張 98.0mm×182mm~304.8mm×457.2mm | ||
紙盒3、4(雙紙盒組件-AM1):A3,B4,A4,A4R,B5,B5,A6R,A5R,8K,16K,16KR,自定 義紙張98.0mm×182mm~304.8mm×457.2mm | ||
手送紙盤 | A3,B4,A4,A4R,B5,B5R,A5,A5R,SRA3,8K,16K,16KR,信封,自定義紙張 98.0mm×139.7mm~320mm ×457.2mm | |
紙張厚度 | 紙盒 | 52 ~ 256 g/m2 |
手送紙盤 | 52 ~300 g/m2 | |
紙張類型 | 紙盒 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、厚紙(106~256g/m2)、 彩色紙(64~81g/ m2)、再生紙(64~105g/m2)、預(yù)打孔紙(64~81g/m2)、 膠片、證券紙(82~99g/m2)、信 封(75~105g/m2)、信頭紙(106~163g/m2) |
手送紙盤 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、厚紙(106~300g/m2)、彩色紙(64~81g/ m2)、再生紙(64~105g/m2)、預(yù)打孔紙(64~81g/m2)、膠片、描圖紙(64~81g/m2)、標 簽紙、索引紙(91~220g/m2)、證券紙(82~99g/m2)、和紙(93g/m2)、銅版紙(106~256g/ m2)、信封(75~105g/m2)、明信片(164~220g/m2)、信頭紙(106~163g/m2) | |
出紙托盤容量 | 標準 | 250張(A4,80g/m2) |
電源 | 220-240V,6A,50/60Hz | |
功耗 | 不超過1.8 kW | |
睡眠模式能耗 | 0.8W | |
主機尺寸(寬×深×高) | 620 x 722 x 937 mm | |
安裝空間(寬×深) | 1,083 x 1,162 mm(右側(cè)多功能托盤展開,紙盒打開時) | |
主機重量 | 約142kg(包含墨粉瓶) | |
* 如果將<主電源的快速啟動設(shè)置>設(shè)為“啟用",在接通本機的主電源之后,大概需要4秒鐘時間,觸摸面板顯示屏幕上的主要操作才可用。 |
打印規(guī)格 | ||
UFR II(標配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印語言 | UFR II | |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/ USB3.0;IEEE802.1b/g/n | |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 or later) | |
PCL打印組件-CN1(選配) | ||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | |
打印語言 | PCL6 | |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/ USB3.0;IEEE802.1b/g/n | |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019 | |
PS打印組件-CN1(選配) | ||
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | |
打印語言 | Generic PostScript 3 | |
接口 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45);USB2.0/ USB3.0;IEEE802.1b/g/n | |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 or later) |
掃描規(guī)格 | ||
掃描方式 | 拉式,推式 | |
色彩模式 | 自動色彩選擇(全彩色/灰度),自動色彩選擇 (全彩色/黑白二值),全彩色,灰度,黑白二值 | |
掃描分辨率 | 600dpi×600dpi | |
文件存儲格式 | JPEG,TIFF,PDF,XPS,高壓縮PDF/XPS,PDF A-1b,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的PDF,OOXML(PPT/Word),可檢索PDF/XPS,用戶簽名PDF,輪廓PDF | |
掃描發(fā)送目的地 | 存儲箱/USB//SMB/FTP/高級存儲箱/移動設(shè)備 |
其它主要選購件 | ||
雙面彩色圖像閱讀器 ( 標配) | ||
原稿輸送方式 | 一次進稿雙面掃描 | |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, 8K, 16K, 16KR( 70.0 x 139.7 mm to 304.8 x 431.8 mm) | |
原稿掃描 速度 | 單面復(fù)印 | 51頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 51頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) |
雙面復(fù)印 | 160頁/分鐘(A4,黑白,600×600dpi) 90頁/分鐘(A4,彩色,600×600dpi) | |
單面掃描 | 135頁/分鐘(A4,黑白300×300dpi) 135頁/分鐘(A4,彩色300×300dpi) | |
雙面掃描 | 270頁/分鐘(A4,黑白300×300dpi) 270頁/分鐘(A4,彩色300×300dpi) | |
原稿厚度 | 單面 | 38- 220gsm(BW、CL),A6R或更小尺寸:50-220gsm |
雙面 | ||
原稿托盤容量 | 200張(80g/m2) | |
雙紙盒組件-AM1 | ||
紙張容量 | 550張×2(80g/m2) | |
紙張重量 | 52g/m2-256g/m2 | |
紙張尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR (98.0 x 182.0 mm to 304.8 x 457.2 mm) | |
尺寸 (高×寬× 深) | 251mm×620mm×700mm | |
重量 | 22.5kg | |
大容量紙盒-A1 | ||
紙張容量 | 2450張(80g/m2) | |
紙張重量 | 52g/m2-256g/m2 | |
紙張尺寸 | A4 | |
尺寸 (高×寬× 深) | 251mm×620mm×700mm | |
重量 | 30kg | |
紙倉-F1 | ||
紙張容量 | 2700張(80g/m2) | |
紙張重量 | 52g/m2-256g/m2 | |
紙張尺寸 | A4、B5 | |
尺寸(高×寬×深) | 440mm×344mm×630mm | |
重量 | 31kg | |
內(nèi)置雙路托盤-J1 | ||
容量 | 托盤A: 250 張 (80 g/m2) 托盤B: 100 張 (80 g/m2) | |
紙張重量 | 52 - 300 g/m2 | |
出紙托盤-J2 | ||
容量 | 100張(80g/m2) | |
紙張重量 | 52 - 220g/m2 | |
內(nèi)置裝訂器-H1 | ||
托盤數(shù) | 2個 | |
托盤容量 | 無分套 | 500 張或 52 mm 高(A4,下方托盤) 45 張或 5.2 mm 高(A4,上方托盤) |
分套或分組 | 500 張或 52 mm 高(A4,下方托盤) | |
裝訂量 | 角釘/雙釘:50 張(80 g/m2) 無釘裝訂:4 張(65 - 81.4 g/m2) 手動裝訂:40 張 (80 g/m2) | |
裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
裝訂尺寸 | : 320×457.2 mm 最小: 98×139.7 mm | |
功耗 | 30W(主機提供) | |
重量 | 8.6kg | |
分頁裝訂處理器-Y1 | ||
托盤數(shù) | 2個 | |
托盤容量 | 無分套 | 3,000張或 423mm 高(A4,下方托盤) 250張或 47mm 高(A4,上方托盤) |
分套或分組 | 3,000張或 423 mm 高(A4,下方托盤) 250張或47 mm 高(A4,上方托盤) | |
裝訂模式 | 200 套(A4,下托盤) | |
裝訂方式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50 張(80 g/m2) 無釘裝訂:4 張(65 - 81.4 g/m2) 手動裝訂:50 張(80 g/m2) | |
尺寸(高×寬×深) | 1095mm×537mm×623mm | |
安裝空間 | 1142mm×637mm×623mm | |
功耗 | 85.6W(主機提供) | |
重量 | 31kg | |
鞍式分頁裝訂處理器-Y1 | ||
托盤數(shù) | 3個 | |
托盤容量 | 無分套 | 3,000 張或 423 mm 高(A4,下方托盤) 250 張或 47 mm 高(A4,上方托盤) |
分套或分套 | 3,000 張或 423 mm 高(A4,下方托盤) 250 張或 47 mm 高(A4,上方托盤) | |
裝訂模式 | 200 套(A4,下托盤) 25 套(書本托盤) | |
裝訂位置 | 角釘、雙釘、騎馬釘、無釘裝訂、手動裝訂 | |
裝訂數(shù) | 角釘/雙釘:50 張(80 g/m2) 無釘裝訂:4 張(80 g/m2) 手動裝訂:50 張(80 g/m2) 鞍式裝訂:20張(包括最多一張256g/m2封面) | |
尺寸 (高×寬×深) | 1095mm×537mm×623mm | |
安裝空間 | 1142mm×637mm×623mm | |
功耗 | 85.6W(主機提供) | |
重量 | 57kg | |
內(nèi)置2/3打孔組件-B1、2/4打孔組件-B1(選配內(nèi)置裝訂器-H1時使 用) | ||
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、A5、B5R、B5、11"×17"、LGL、 LTRR、LTR、EXECL、8K、16KR、16K | |
紙張厚度 | 52~300g/m2 | |
打孔數(shù)量 及孔徑 | 2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm | |
打孔廢屑托盤 容量 | 2500 張(2孔時容量)(68 g/m2) 1500 張(3孔時容量)(75 g/m2) 2500 張(4孔時容量)(80 g/m2) | |
2/3打孔組件-A1 2/4打孔組件-A1(選配分頁裝訂處理器-Y1或鞍 式分頁裝訂處理器-Y1時使用) | ||
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、A4、A5、B5R、B5、11"x17"、LGL、LTRR、 LTR、EXECL、8K、16KR、16K | |
紙張厚度 | 52~300g/m2 | |
打孔數(shù)量及孔 徑 | 2/3孔:8mm 2/4孔:6.5mm | |
打孔廢屑托盤 容量 | 10,000 張(2孔時容量)(68 g/m2) 3,000 張(3孔時容量)(75 g/m2) 5,000 張(4孔時容量)(80 g/m2) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州市天佳辦公設(shè)備有限公司