印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
福建豪偉科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泉州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-17 13:42:44瀏覽次數(shù):400次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品描述:
DocuCentre SC2020運(yùn)用“IReCT(圖像套準(zhǔn)控制技術(shù))"通過(guò)數(shù)碼處理的2400dpi高分辨率數(shù)據(jù)精確修正每一處色彩輸出的偏移。
這一技術(shù)提升了定位精確度并減少定位偏移,由此實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量輸出。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
形式 | 桌面型 | |
內(nèi)存容量 | 512MB(512MB) | |
硬盤(pán)容量 | 無(wú) | |
彩色功能 | 全彩 | |
掃描分辨率 | 600 x 600dpi | |
打印分辨率 | 輸出分辨率 : 1200 x 2400dpi 輸入分辨率 : 600 x 600dpi | |
色階/可打印色彩 | 每色256色階(1670萬(wàn)色) | |
預(yù)熱時(shí)間 | 39秒或更少(室溫 20℃) | |
原稿尺寸 | 紙張和書(shū)籍的尺寸均為297 × 432mm(A3, 11 × 17") | |
紙張尺寸 | A3, 11 × 17" | |
最小 | A5 (手送紙盤(pán) : 非標(biāo)準(zhǔn)尺寸紙張 : 89 × 98mm) | |
圖像缺失寬度 | 前緣為 5.5mm或更窄, 后邊緣為 5.5mm或更窄, 左右兩側(cè)的寬度均為 5.5mm或更窄 | |
紙張重量注1 | 紙盤(pán)1 | 紙盤(pán)1 : 60?90gsm, 紙盤(pán) 2(選配) : 60?256gsm |
手送紙盤(pán) | 60?216gsm | |
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 黑白 : 8.6秒 (A4橫向/黑白優(yōu)先模式下) 彩色 : 10.8秒 (A4橫向/彩色優(yōu)先模式下) | |
縮放倍率 | 等倍率 | 1 : 1 ± 0.7% |
固定倍率 | 50%, 70%, 81%, 86%, 99%, 115%, 122%, 141%, 200% | |
任意倍率 | 25?400% (以1% 為增量) | |
連續(xù)復(fù)印速度注2 | A4橫向 | 黑白 : 20ppm, 彩色 : 20ppm |
A4/B4/A3/B5橫向/B5 | 黑白 : 12ppm, 彩色 : 12ppm | |
紙盤(pán)容量 | 標(biāo)配 | 紙盤(pán) 1 : 250張注3 手送紙盤(pán) : 100張注4 |
選配 | 紙盤(pán) 2 : 500張注3 | |
850張 (主機(jī) + 單紙盤(pán)模塊) | ||
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù)注5 | 999張 | |
出紙盤(pán)容量 | 250張 (A4)注3 | |
電源 | AC 220 - 240 V ± 10%、5 A、50/60 Hz通用 | |
功耗 | 220 V : 1.1 kW 以下, 240 V : 1.2 kW 以下 睡眠模式 : 1.4 W 以下 節(jié)電模式下 : 46 W 以下 待機(jī)模式 : 78 W 以下 | |
尺寸 | 寬 595 × 深 586 × 高 549mm(含原稿蓋) 寬 595 × 深 586 × 高 634mm(含輸稿器) | |
重量注6 | 43.00kg(含原稿蓋) 49.00kg(含輸稿器) | |
機(jī)器占地面積注7 | 寬 947 × 深 586mm(含原稿蓋) 寬 972 × 深 586mm(含輸稿器) |
返回頁(yè)首
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
形式 | 內(nèi)置型 | |
輸出紙張尺寸 | 與基本功能/復(fù)印功能相同 | |
連續(xù)打印速度 | 與基本功能/復(fù)印功能相同 | |
打印分辨率注1 | 輸出分辨率 | 1200 x 2400dpi |
數(shù)據(jù)處理分辨率 | 600 x 600dpi | |
頁(yè)面記述語(yǔ)言 | PCL6/PCL5e, HBPL | |
通信協(xié)議 | 以太網(wǎng) : TCP/IP (lpd, IPP/IPPS, Port9100, SMB, WSD) | |
操作系統(tǒng)注2 | PCL6驅(qū)動(dòng) (標(biāo)配) | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) |
Mac OS X驅(qū)動(dòng) (標(biāo)配) | Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
內(nèi)置字體 | PCL6/PCL5e : 81種歐洲字體, 36 符號(hào)集 | |
接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
形式 | 彩色掃描儀 | |
原稿尺寸 | 與基本功能/復(fù)印功能相同 | |
掃描分辨率 | TWAIN | 單色和灰度 : 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi, 150 x 150dpi 彩色 : 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi, 150 x 150dpi |
WIA | 彩色, 單色和灰度 : 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi, 150 x 150dpi | |
掃描速度注1 | 黑白 : 24ppm, 彩色 : 19ppm [富士施樂(lè)標(biāo)準(zhǔn)原稿 A4橫向、200dpi] | |
接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 | |
掃描至PC(TWAIN/WIA : USB) | 接口 | USB2.0 |
驅(qū)動(dòng) | TWAIN/WIA | |
操作系統(tǒng)注2 | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
掃描至PC | 接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
通信協(xié)議 | TCP/IP (SMB, FTP, WSD) | |
操作系統(tǒng) | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
輸出文件格式 | 黑白雙色 : TIFF/DocuWorks/PDF 灰度色階/彩色 : TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF | |
掃描至電子郵件 | 接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
通信協(xié)議 | TCP/IP (SMTP) | |
輸出文件格式 | 黑白雙色 : TIFF/DocuWorks/PDF 灰度色階/彩色 : TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
原稿尺寸 | : A3, 11 × 17" | |
接收紙張尺寸 | : A3, 11 × 17", 最小 : A5 | |
傳輸時(shí)間 | 3秒或更少注1 | |
通信模式 | ITU-T G3 | |
掃描分辨率 | 標(biāo)配 | 8 × 3.85 行/mm, 200 × 100dpi |
高畫(huà)質(zhì)/照片 | 8 × 7.7 行/mm, 200 × 200dpi | |
超高畫(huà)質(zhì) (400dpi) | 16 × 15.4 行/mm, 400 x 400dpi | |
編碼方式 | MH, MR, MMR, JBIG | |
傳輸速度 | G3 : 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps | |
線路數(shù)目 | 電話線路、PBX、通信網(wǎng)(PSTN)、可支持1個(gè)端口 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
原稿尺寸 | A3, B4, A4 | |
發(fā)送畫(huà)質(zhì) | 與功能相同 | |
傳輸速度 | 與功能相同 | |
線路數(shù)目 | 與功能相同 | |
操作系統(tǒng)注1 | 標(biāo)配 (PCL6驅(qū)動(dòng)程序) | Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) |
標(biāo)配 (Mac OS X驅(qū)動(dòng)程序) | Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
輸稿裝置的類(lèi)型 | 自動(dòng)雙面輸稿器 (DADF) |
原稿尺寸/紙張重量 | : A3, 11 × 17", 最小 : A5 (非標(biāo)準(zhǔn)尺寸紙張 : 125 × 125mm) 38?128gsm(雙面 : 50?128gsm) |
堆疊容量注1 | 110張 |
進(jìn)紙速度 (A4橫向,單面) | 黑白 : 20ppm, 彩色 : 18ppm |
尺寸 | 寬 540 × 深 492 × 高 119mm |
重量 | 7.00kg |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
自動(dòng)雙面模式適用的紙張尺寸 | 與基本功能/復(fù)印功能相同 |
紙張重量 | 60?169gsm |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
紙張尺寸 | 與基本功能/復(fù)印功能相同 |
紙張重量 | 60?256gsm |
供紙容量注1 | 500張 |
尺寸 | 寬 541 × 深 586 × 高 113mm |
重量 | 11.00kg |
*1 : 1 : 標(biāo)配. *2 : 安裝單紙盤(pán)模組.
購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前請(qǐng)確認(rèn)以下事項(xiàng)
一旦主機(jī)的內(nèi)存(硬盤(pán)等)發(fā)生故障,接收的數(shù)據(jù)、保存的數(shù)據(jù)、登記設(shè)置信息的數(shù)據(jù)等有可能會(huì)丟失。由于數(shù)據(jù)丟失引起的損害,本公司一概不負(fù)責(zé)賠償,請(qǐng)事先知悉。
保修用的功能性零部件的保存期限為設(shè)備主機(jī)停產(chǎn)后7年。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
阜陽(yáng)混色機(jī)丨小型混色機(jī)價(jià)格
NPM-V25 面議復(fù)盛壓縮機(jī)專(zhuān)用潤(rùn)滑油
FS100M 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福建豪偉科技有限公司