| |
使用環(huán)境 |
滾落規(guī)格 | 在室溫時,2,000 次從 1 米高度處滾落(4,000 次跌落) |
環(huán)境密封 | IP64(電子封裝、顯示屏、鍵盤) |
充電溫度 | 32° 至 104° F(0° 至 40° C) |
儲存溫度 | -40° 至 158° F(-40° 至 70° C) |
濕度 | 5 至 95%(無冷凝) |
靜電釋放 (ESD) | +/- 15 kVDC 空氣放電;+/- 8 kVDC 直接/間接放電 |
工作溫度 | -4° 至 122°F(-20° 至 50°C) |
跌落規(guī)格 | 可承受多次在整個工作溫度范圍內從 6 英尺 (1.8 米)跌落至水泥地面 |
物理參數(shù) |
堅固耐用 | 是 |
音頻選件 | 耳機插孔 |
尺寸 | WLAN/WPAN 版本:2.2 x 3.6 x 7.9 英寸 (9.1 x 5.6 x 20.1 厘米);WWAN 版本:3.6 x 2.3 x 7.9 英寸 (9.1 x 5.8 x 20.1 厘米)高x寬x厚 |
鍵盤 | 28 鍵、38 鍵(字母)、38 鍵(數(shù)字) |
顯示屏分辨率 | 3.7 英寸 QVGA 彩色;背光;透反射式 |
重量 | 20-23 盎司 (567-652 克)視配置而定 |
顯示屏類型 | 背光彩色 |
耳機 | 藍牙耳機, 有線耳機 |
法規(guī)規(guī)定 |
RF 暴露 | 787,788,789,790 |
激光安全2 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
EMC | EN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 級, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2 |
電氣安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
無線通訊 | EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893 |
環(huán)境法規(guī) | RoHS Directive 2002/95/EEC |
無線數(shù)據(jù)通訊 |
WPAN(支持藍牙技術) | 帶 BT Explorer 的藍牙 1.2 版 |
頻率范圍 | 802.11a - 5 GHz, 802.11b - 2.4 GHz, 802.11g - 2.4 GHz |
WLAN | 825 |
數(shù)據(jù)速率 | 802.11a:高達 54 Mbps, 802.11b:高達 11 Mbps, 802.11g:高達 54 Mbps |
WWAN | 集成四頻 EDGE/GPRS/GSM, iDEN 對講機 |
應用程序開發(fā) |
應用程序開發(fā) | 可通過摩托羅拉支持中心網站獲得的 SDK |
功率 |
主電池 | 可拆卸、可充電的鋰離子電池;7.2 V;1550 mAh;11.1 Wh |
性能參數(shù) |
Windows Mobile | 是 |
數(shù)據(jù)采集選項 | 1D 標準范圍掃描引擎;全向 1D 和 2D 成像引擎通過直觀的激光瞄準功能讀取各種碼制,采集灰階圖像及簽名。 |
內存 (Flash/RAM) | RAM - 64 MB 或 128 MB;Flash - 128MB |
操作系統(tǒng) (OS) | Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium(非 WAN), Microsoft Windows Mobile 5.0 Phone Edition (WAN) |
擴展 | SD/MMC 卡 |
處理器 (CPU) | Intel XScale Bulverde PXA270 624 MHz 處理器 |