型號 | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-15 | |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | |
光譜波段 | 600 | 1200 | 1200 | 254 | |
光譜分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm | |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um | |
透射效率 | >50% | >60% | >60% | >60% | |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | |
空間像素?cái)?shù) | 1920 | 1920 | 1920 | 320 | |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 30um | |
成像速度 | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 200Hz | |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | |
SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | |
相機(jī)輸出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網(wǎng) | |
相機(jī)接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 千兆網(wǎng)傳輸線 | |
ROI | 單個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | 多個(gè)區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 |
印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備