上海凱利電器廠有限公司
質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,檢測! 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶! 交貨快捷:生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
按客戶要求可提供低于690V以下各組需要的工作電壓。絕緣耐熱等級有B、F、H級,按客戶根據提供使用條件選擇。630KVA以上的為箔繞組。
要配防護箱或監(jiān)測儀表,則需要在合同中明確要求。電纜入口位置和其他要求也請一并提出。
According to customer requirements can be lower than 690 Vneeds of the following groups working voltage.
Heat insulation levels have B,F,H,Hlebel,by providing access to customers under conditions choice.More than 630 KVA Drum windings.
Assigned to me or monitoring instrumentation protection,the need for clear requirements in the contract.
Cable entrance location and other requirements please put together.
規(guī)格容量KVA | 額定電壓V | PO W | PK75 W | 10% | 阻抗電壓% | 眹結級別 | 外形尺寸MM | 重星kg | 備注 | |||
初級 | 次級 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||
5 | 660 400 380 220 或其他 | 380 220 110 36 或其他 | 75 | 180 | 6 | 3.5« | Yynl2 Dynll 或其他 | 430 | 240 | 350 | 62 | B級 |
10 | 120 | 300 | 5 | 520 | 300 | 515 | 80 | B級 | ||||
15 | 170 | 440 | 5 | 540 | 325 | 510 | 100 | B級 | ||||
20 | 200 | 550 | 4 | 600 | 330 | 510 | 145 | B級 | ||||
30 | 280 | 750 | 3.5 | 630 | 340 | 560 | 180 | B級 | ||||
50 | 360 | 1100 | 2.8 | 4% | 710 | 360 | 560 | 280 | B級 | |||
80 | 460 | 1590 | 2.6 | 760 | 380 | 610 | 400 | B級 | ||||
100 | 520 | 1350 | 2.4 | 300 | 420 | 650 | 540 | B級 | ||||
160 | 710 | 2500 | 2.2 | 850 | 450 | 720 | 760 | BSR | ||||
200 | 340 | 2900 | 2.0 | 1000 | 430 | 330 | 950 | B級 | ||||
250 | 960 | 3500 | 2.0 | 1020 | 500 | 840 | 1210 | B級 | ||||
300 | 1050 | 4000 | 1.8 | 1050 | 500 | 850 | 1280 | B級 | ||||
315 | 1100 | 4100 | 1.8 | 1060 | 500 | 1000 | 1300 | B級 | ||||
400 | 1500 | 4900 | 1.8 | 1120 | 600 | 1050 | 1580 | B級 | ||||
500 | 1600 | 6000 | 1.7 | 1200 | 700 | 1200 | 1810 | B級 | ||||
630 | 660 400 380 或其他 | 380 220 或其他 | 1750 | 8000 | 1.6 | 6%或 按用 戶要求 | 1300 | 800 | 1200 | 2090 | F級 | |
800 | 2100 | 9700 | 1.6 | 1350 | 300 | 1200 | 2410 | F級 | ||||
1000 | 2500 | 11600 | 1.4 | 1380 | 300 | 1250 | 2620 | F級 | ||||
1250 | 3000 | 13900 | 1.4 | 1450 | 800 | 1300 | 2900 | F級 | ||||
1600 | 3450 | 17000 | 1.3 | 1530 | 800 | 1500 | 3560 | F級 | ||||
2000 | 4300 | 21000 | 1.2 | 1650 | 900 | 1550 | 4000 | F級 | ||||
2500 | 5200 | 24000 | 1.2 | 1780 | 900 | 1600 | 4450 | F級 | ||||
3500 | 6200 | 26600 | 1.1 | 1900 | 900 | 1600 | 5580 | F級 | ||||
外形尺寸為器身尺寸。要附防護用,請注明防護等級 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份