上海凱利電器廠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-19 13:20:53瀏覽次數(shù):102次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,檢測! 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶! 交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
SG(H級)系列干式電力變壓器是我公司開發(fā)的具有H級絕緣性能的電力變壓器.該系列采用的兩次真空壓力浸漬(VIP)工藝技術,使產(chǎn)品具有可靠的耐高溫、防潮及優(yōu)異的電氣、機械性能。廣泛應用于建筑小區(qū)、商業(yè)中心等負荷中心位置。
引用標準:GB094.11;GB/T10228-1997;IEC726-82;DIN42523-92
高壓(kV):l1,10.5,10,6.6,6.3,6
低壓(kv):0.4
聯(lián)接組標號:Dynl1或Yyn0
絕緣水平:LI75AC350/L300A
型號 | Sn | Po | PK(75℃) | D | UK | Lpa | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
TYPE | KVA | w | w | % | % | dB | A | B | H | E | M | L1 | L2 | kg |
SG(H)-30/10 | 30 | 190 | 610 | 1.6 | 4 | 35 | 920 | 525 | 1000 | 400 | 300 | 225 | 195 | 450 |
SG(H)-50/10 | 50 | 270 | 070 | 1.4 | 4 | 36 | 050 | 675 | 1050 | 550 | 320 | 230 | 205 | 520 |
SG(H)-80/10 | 80 | 370 | 1200 | 1 | 4 | 36 | 1000 | 675 | 1100 | 550 | 350 | 235 | 220 | 600 |
SG(H)-100/10 | 100 | 400 | 1430 | 0.8 | 4 | 38 | 1050 | 675 | 1150 | 550 | 360 | 240 | 220 | 700 |
SG(H)-125/10 | 125 | 470 | 1600 | 0.3 | 4 | 33 | 1100 | 675 | 1200 | 550 | 370 | 240 | 220 | 330 |
SG(H)-160/10 | 160 | 540 | 1890 | 0.8 | 4 | 38 | 1150 | 675 | 1250 | 550 | 380 | 245 | 235 | 950 |
SG(H)-200/10 | 200 | 620 | 2240 | 0.7 | 4 | 40 | 1200 | 675 | 1280 | 550 | 370 | 250 | 235 | 1100 |
SG(H)-250/10 | 250 | 720 | 2500 | 0.7 | 4 | 40 | 1250 | 675 | 1350 | 550 | 400 | 255 | 245 | 1300 |
SG(H)-315/10 | 315 | 830 | 3080 | 0.6 | 4 | 42 | 1300 | 785 | 1420 | 660 | 430 | 255 | 250 | 1500 |
SG(H)B-400/10 | 400 | 970 | 3600 | 0.6 | 4 | 42 | 1350 | 785 | 1500 | 660 | 480 | 270 | 280 | 1760 |
SG(H)B-500/10 | 500 | 1160 | 4300 | 0.5 | 4 | 42 | 1400 | 785 | 1580 | 660 | 500 | 280 | 290 | 2000 |
SG(H)B-630/10 | 630 | 1340 | 5350 | 0.5 | 4 | 44 | 1420 | 785 | 1600 | 660 | 540 | 270 | 290 | 2400 |
SG(H)B-630/10 | 630 | 1290 | 5300 | 0.5 | 6 | 44 | 1450 | 785 | 1580 | 660 | 520 | 270 | 295 | 2300 |
SG(H)B-1000/10 | 800 | 1520 | 6350 | 0.4 | 6 | 44 | 1500 | 980 | 1620 | 820 | 540 | 280 | 305 | 2750 |
SG(H)B-1000/10 | 1000 | 1770 | 7430 | 0.4 | 6 | 44 | 1520 | 980 | 1680 | 820 | 560 | 290 | 315 | 3400 |
SG(H)B-1250/10 | 1250 | 2090 | 8900 | 0.4 | 6 | 46 | 1650 | 980 | 1850 | 820 | 580 | 305 | 325 | 4100 |
SG(H)B-1600/10 | 1600 | 2450 | 10750 | 0.4 | 6 | 46 | 1750 | 980 | 1900 | 820 | 600 | 310 | 350 | 5000 |
SG(H)B-2000/l0 | 2000 | 3320 | 13200 | 0.3 | 6 | 48 | 1850 | 1270 | 2050 | 1070 | 680 | 325 | 370 | 5800 |
SG(H)B-2500/10 | 2500 | 4000 | 15700 | 0.3 | 6 | 43 | 2000 | 1270 | 2200 | 1070 | 700 | 340 | 390 | 7000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份