无码国产精品一区二区免费16-奶头好大揉着好爽视频-亚洲人成网站在线观看播放-国产日韩精品suv-国产精品日韩欧美一区二区三区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

江蘇喬浦電線電纜有限公司


當(dāng)前位置:江蘇喬浦電線電纜有限公司>>UL認(rèn)證PUR柔性電纜>>UL/CUL認(rèn)證 PUR護(hù)套柔性數(shù)據(jù)電纜 AWM 20233 20549 20936

UL/CUL認(rèn)證 PUR護(hù)套柔性數(shù)據(jù)電纜 AWM 20233 20549 20936

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地南通市

包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-02-03 07:17:37瀏覽次數(shù):219次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:84條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

應(yīng)用范圍:這些信號(hào)和控制電纜適用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、電子控制設(shè)備、辦公室設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等,適合在需要出色的機(jī)械性能和耐化學(xué)性能的工業(yè)環(huán)境中使用

詳細(xì)介紹

應(yīng)用范圍

這些信號(hào)和控制電纜適用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、電子控制設(shè)備、辦公室設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等,適合在需要出色的機(jī)械性能和耐化學(xué)性能的工業(yè)環(huán)境中使用。

 

產(chǎn)品特性: 
柔性,易彎曲
耐油性,符合EN60811-404
阻燃性符合FT1,VW-1
電纜外徑小,節(jié)約安裝空間
良好的剝離性
偶爾移動(dòng)
 
技術(shù)認(rèn)證 
UL/cUL認(rèn)證
符合UL1061,UL20233,UL20549,UL20936
RoHS,REACH
 
電纜結(jié)構(gòu) 
多股束絞鍍錫銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),第5類(lèi)
SR-PVC芯線絕緣
PUR外護(hù)套
外護(hù)套黑色或灰色(RAL7001)
 
技術(shù)參數(shù) 
芯線標(biāo)識(shí):符合國(guó)際色規(guī)
額定電壓:300V
絕緣電阻:>20MΩ x km
測(cè)試電壓:2000V
電容:約120nF/km
電感:約0.65mH/km
溫度范圍:固定安裝:-40至﹢80℃;移動(dòng)安裝:-5至﹢80℃
最小彎曲半徑:固定安裝:5X電纜直徑,偶爾移動(dòng):10X電纜直徑
 

物料編號(hào) 芯數(shù) X 標(biāo)稱(chēng)截面AWG 電纜外徑約mm 銅重量約kg/km 電纜重量約kg/km
  2X28AWG 3.4 1.5 13
  3X28AWG 3.5 2.2 15
  4X28AWG 3.8 2.9 17
  5X28AWG 4.0 3.6 20
  6X28AWG 4.3 4.4 23
  7X28AWG 4.3 5.1 23
  8X28AWG 4.6 5.8 26
  10X28AWG 5.2 7.3 34
  12X28AWG 5.3 8.7 37
  14X28AWG 5.6 10.2 41
  16X28AWG 6.0 11.6 48
  18X28AWG 6.3 13.1 52
  20X28AWG 6.6 14.5 57
  25X28AWG 7.4 18.1 72
  30X28AWG 7.8 21.8 81
  32X28AWG 8.0 23.2 87
  36X28AWG 8.5 26.1 98
  37X28AWG 8.5 26.9 98
  40X28AWG 8.8 29.0 105
  50X28AWG 10.0 36.3 135
  2X26AWG 3.6 2.6 15
  3X26AWG 3.8 3.9 18
  4X26AWG 4.0 5.2 21
  5X26AWG 4.3 6.5 24
  6X26AWG 4.6 7.7 28
  7X26AWG 4.6 9.0 29
  8X26AWG 4.9 10.3 34
  10X26AWG 5.6 12.9 43
  12X26AWG 5.8 15.5 47
  14X26AWG 6.2 18.1 55
  16X26AWG 6.5 20.6 61
  18X26AWG 6.8 23.2 68
  20X26AWG 7.1 25.8 74
  25X26AWG 8.0 32.3 94
  30X26AWG 8.4 38.7 107
  32X26AWG 8.7 41.3 114
  36X26AWG 9.2 46.4 128
  37X26AWG 9.2 47.7 129
  40X26AWG 9.5 51.6 138
  50X26AWG 10.8 64.5 177
  2X24AWG 3.8 4.1 18
  3X24AWG 4.0 6.1 21
  4X24AWG 4.3 8.1 25
  5X24AWG 4.6 10.1 30
  6X24AWG 4.9 12.2 35
  7X24AWG 4.9 14.2 37
  8X24AWG 5.2 16.2 42
  10X24AWG 6.2 20.3 57
  12X24AWG 6.4 24.3 63
  14X24AWG 6.7 28.4 70
  16X24AWG 7.0 32.4 78
  18X24AWG 7.3 36.5 86
  20X24AWG 7.8 40.5 98
  25X24AWG 8.6 50.7 120
  30X24AWG 9.3 60.8 141
  32X24AWG 9.6 64.9 151
  36X24AWG 9.9 73.0 165
  37X24AWG 9.9 75.0 166
  40X24AWG 10.4 81.1 183
  50X24AWG 12.1 101.4 238
  2X22AWG 4.2 6.3 23
  3X22AWG 4.4 9.4 28
  4X22AWG 4.7 12.5 34
  5X22AWG 5.1 15.7 40
  6X22AWG 5.5 18.8 47
  7X22AWG 5.5 21.9 50
  8X22AWG 5.9 25.1 57
  10X22AWG 7.0 31.3 77
  12X22AWG 7.2 37.6 86
  14X22AWG 7.5 43.9 97
  16X22AWG 8.1 50.1 111
  18X22AWG 8.5 56.4 123
  20X22AWG 8.9 62.7 136
  25X22AWG 10.0 78.3 171
  30X22AWG 10.7 94.0 200
  36X22AWG 11.7 112.8 239
  37X22AWG 11.9 115.9 246
  40X22AWG 12.3 125.3 265
  2X20AWG 4.8 9.6 31
  3X20AWG 5.0 14.4 38
  4X20AWG 5.5 19.2 47
  5X20AWG 5.9 24.0 57
  6X20AWG 6.4 28.8 67
  7X20AWG 6.4 33.5 71
  8X20AWG 7.1 38.3 85
  10X20AWG 8.4 47.9 114
  12X20AWG 8.6 57.5 127
  14X20AWG 9.3 67.1 146
  16X20AWG 9.7 76.7 164
  18X20AWG 10.4 86.3 186
  20X20AWG 10.9 95.8 205
  25X20AWG 12.4 119.8 262
  30X20AWG 13.1 143.8 301
  37X20AWG 14.2 177.3 362
  40X20AWG 14.7 191.7 389
  2X18AWG 5.2 15.1 40
  3X18AWG 5.5 22.7 50
  4X18AWG 5.9 30.2 62
  5X18AWG 6.7 37.8 78
  6X18AWG 7.2 45.3 92
  7X18AWG 7.2 52.9 99
  8X18AWG 7.9 60.5 117
  10X18AWG 9.4 75.6 155
  12X18AWG 9.7 90.7 174
  16X18AWG 10.9 120.9 226
  18X18AWG 11.8 136.0 260
  20X18AWG 12.3 151.1 287
  25X18AWG 13.8 188.9 359
  2X16AWG 6.4 23.4 62
  3X16AWG 6.8 35.1 77
  4X16AWG 7.6 46.8 100
  5X16AWG 8.3 58.5 121
  2X14AWG 7.2 36.9 84
  3X14AWG 7.8 55.3 111
  4X14AWG 8.6 73.8 139
  5X14AWG 9.6 92.2 174

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://terraform.top,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~