印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇喬浦電線電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-13 06:15:57瀏覽次數(shù):217次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)應(yīng)用范圍:這些信號(hào)和控制電纜適用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、電子控制設(shè)備、辦公室設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等產(chǎn)品特性:柔性
應(yīng)用范圍:
這些信號(hào)和控制電纜適用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、電子控制設(shè)備、辦公室設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等
物料編號(hào)+FB6:F45 | 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面mm² | 電纜外徑約mm | 銅重量約kg/km | 電纜重量約kg/km |
2X0.14mm² | 3.8 | 2.7 | 19 | |
3X0.14mm² | 4.0 | 4.1 | 21 | |
4X0.14mm² | 4.3 | 5.4 | 25 | |
5X0.14mm² | 4.6 | 6.8 | 29 | |
6X0.14mm² | 4.9 | 8.1 | 34 | |
7X0.14mm² | 4.9 | 9.5 | 35 | |
8X0.14mm² | 5.2 | 10.8 | 40 | |
10X0.14mm² | 6.2 | 13.5 | 54 | |
12X0.14mm² | 6.4 | 16.2 | 59 | |
14X0.14mm² | 6.7 | 18.9 | 66 | |
16X0.14mm² | 7.0 | 21.6 | 72 | |
18X0.14mm² | 7.3 | 24.3 | 80 | |
20X0.14mm² | 7.6 | 27.0 | 88 | |
25X0.14mm² | 8.6 | 33.8 | 111 | |
36X0.14mm² | 9.9 | 48.6 | 150 | |
37X0.14mm² | 9.9 | 50.0 | 151 | |
40X0.14mm² | 10.2 | 54.0 | 162 | |
50X0.14mm² | 11.9 | 67.5 | 214 | |
2X0.25mm² | 4.2 | 4.5 | 24 | |
3X0.25mm² | 4.4 | 6.8 | 27 | |
4X0.25mm² | 4.7 | 9.0 | 33 | |
5X0.25mm² | 5.1 | 11.3 | 39 | |
6X0.25mm² | 5.5 | 13.5 | 45 | |
7X0.25mm² | 5.5 | 15.8 | 47 | |
8X0.25mm² | 6.1 | 18.0 | 57 | |
10X0.25mm² | 7.0 | 22.5 | 74 | |
12X0.25mm² | 7.2 | 27.0 | 81 | |
14X0.25mm² | 7.5 | 31.5 | 90 | |
16X0.25mm² | 8.1 | 36.0 | 104 | |
18X0.25mm² | 8.5 | 40.5 | 115 | |
20X0.25mm² | 8.9 | 45.0 | 126 | |
25X0.25mm² | 10.0 | 56.3 | 159 | |
30X0.25mm² | 10.5 | 67.5 | 180 | |
32X0.25mm² | 11.1 | 72.0 | 198 | |
36X0.25mm² | 11.7 | 81.0 | 221 | |
37X0.25mm² | 11.7 | 83.3 | 222 | |
40X0.25mm² | 12.1 | 90.0 | 238 | |
2X0.34mm² | 4.4 | 6.1 | 27 | |
3X0.34mm² | 4.6 | 9.2 | 32 | |
4X0.34mm² | 5.0 | 12.2 | 38 | |
5X0.34mm² | 5.4 | 15.3 | 46 | |
6X0.34mm² | 5.8 | 18.3 | 53 | |
7X0.34mm² | 5.8 | 21.4 | 56 | |
8X0.34mm² | 6.4 | 24.4 | 67 | |
10X0.34mm² | 7.4 | 30.5 | 87 | |
12X0.34mm² | 7.6 | 36.6 | 96 | |
14X0.34mm² | 8.0 | 42.7 | 108 | |
16X0.34mm² | 8.6 | 48.8 | 124 | |
18X0.34mm² | 9.0 | 54.9 | 137 | |
20X0.34mm² | 9.4 | 61.0 | 151 | |
25X0.34mm² | 10.6 | 76.3 | 191 | |
30X0.34mm² | 11.4 | 91.5 | 223 | |
36X0.34mm² | 12.4 | 109.8 | 265 | |
37X0.34mm² | 12.4 | 112.9 | 268 | |
40X0.34mm² | 13.0 | 122.0 | 294 | |
2X0.5mm² | 4.8 | 9.0 | 33 | |
3X0.5mm² | 5.0 | 13.5 | 40 | |
4X0.5mm² | 5.5 | 18.0 | 48 | |
5X0.5mm² | 5.9 | 22.5 | 58 | |
6X0.5mm² | 6.6 | 27.0 | 71 | |
7X0.5mm² | 6.6 | 31.5 | 75 | |
8X0.5mm² | 7.1 | 36.0 | 86 | |
10X0.5mm² | 8.4 | 45.0 | 116 | |
12X0.5mm² | 8.6 | 54.0 | 128 | |
14X0.5mm² | 9.1 | 63.0 | 144 | |
16X0.5mm² | 9.7 | 72.0 | 165 | |
18X0.5mm² | 10.4 | 81.0 | 188 | |
20X0.5mm² | 10.9 | 90.0 | 207 | |
25X0.5mm² | 12.2 | 112.5 | 259 | |
30X0.5mm² | 13.1 | 135.0 | 302 | |
37X0.5mm² | 14.0 | 166.5 | 356 | |
40X0.5mm² | 14.7 | 180.0 | 389 | |
2X0.75mm² | 5.2 | 13.7 | 42 | |
3X0.75mm² | 5.5 | 20.5 | 50 | |
4X0.75mm² | 5.9 | 27.4 | 62 | |
5X0.75mm² | 6.7 | 34.2 | 78 | |
6X0.75mm² | 7.2 | 41.0 | 92 | |
7X0.75mm² | 7.2 | 47.9 | 97 | |
8X0.75mm² | 7.7 | 54.7 | 112 | |
10X0.75mm² | 9.4 | 68.4 | 155 | |
12X0.75mm² | 9.7 | 82.1 | 172 | |
16X0.75mm² | 10.9 | 109.4 | 221 | |
18X0.75mm² | 11.6 | 123.1 | 251 | |
20X0.75mm² | 12.1 | 136.8 | 277 | |
25X0.75mm² | 13.6 | 171.0 | 346 | |
2X1.0mm² | 5.8 | 18.3 | 53 | |
3X1.0mm² | 6.1 | 27.4 | 64 | |
4X1.0mm² | 6.7 | 36.5 | 80 | |
5X1.0mm² | 7.3 | 45.7 | 96 | |
2X1.5mm² | 6.6 | 27.4 | 71 | |
3X1.5mm² | 7.0 | 41.1 | 88 | |
4X1.5mm² | 7.8 | 54.8 | 113 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇喬浦電線電纜有限公司