物理/環(huán)境參數(shù) |
體積 | 215mmLx69mmW(鍵盤)x39mm(標(biāo)準(zhǔn)電池)/45mm(擴(kuò)容電池) |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)電池:505g,大容量電池:581g |
操作溫度 | -20℃至50℃ |
儲存溫度 | -25℃至70℃ |
溫度 | 0%至95%相對濕度,無冷凝 |
抗跌落能力 | 在操作溫度范圍內(nèi)能夠承受從1.8米高處到水泥地面的跌落 |
抗?jié)L落能力 | 按照IEC60068-2-32規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),能夠承受超過2000次1米范圍內(nèi)的滾落 |
ESD | ±15KV空氣放電和±8KV接觸放電 |
環(huán)境密封等級 | 經(jīng)獨立認(rèn)證,防潮和顆粒物侵蝕可達(dá)到IP54級標(biāo)準(zhǔn) |
系統(tǒng)架構(gòu) | |
處理器 | Texas Instruments® OMAP3715 1.0GHZ處理器 |
操作系統(tǒng) | Microsoft®Windows® Embedded Hangheld 6.5和Classic |
內(nèi)存 | 1GB分立式 NAND 閃存x 256MB內(nèi)存 |
顯示屏 | 3.7英寸 VGA(480x640),333Nit高亮度 |
觸摸屏 | 觸控板和手寫筆電阻式觸控屏 |
鍵盤 | 帶背光的55鍵數(shù)字字母式鍵盤,43鍵字母轉(zhuǎn)數(shù)字式鍵盤,34鍵數(shù)字轉(zhuǎn)字母式(手機(jī)或計算器式) |
音頻 | 揚(yáng)聲器,HAC接收器 |
I/O端口 | RS232/USB2.0/音頻輸出/充電連接器,支持SIR模式的內(nèi)置IrDA接口 |
攝像頭 | 310萬像素攝像頭,帶自動對焦和閃光功能,高級軟件優(yōu)化,實現(xiàn)更佳成像質(zhì)量 |
存儲擴(kuò)展 | Micro SD卡槽(兼容SDHC) |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn):Li-ion 3.7V,3060mAh;大容量: Li-ion 3.7V,5000mAh |
電池壽命 | 標(biāo)準(zhǔn)/擴(kuò)容的鋰電池:9小時/15.5小時(通過WLAN每隔9秒掃描和發(fā)送數(shù)據(jù)一次) 標(biāo)準(zhǔn)/擴(kuò)容的鋰電池:8小時/14.75小時(通過WWAN每隔15秒掃描和發(fā)送數(shù)據(jù)一次,GPS持續(xù)接收信息) |
攝像頭/掃描頭 | N5600/5603標(biāo)準(zhǔn)距離(SR),長距離(ER)和高密度(HD)帶高清激光或綠色LED瞄準(zhǔn)線的攝像頭.所有攝像頭都帶25°傾斜角度并采用Adaptus6.0成像技術(shù) |
解碼能力 | 可解讀標(biāo)準(zhǔn)的1D和2D條碼 |
開發(fā)環(huán)境 | Honeywell SDK,可用于Android和Windows系統(tǒng) |
HSM應(yīng)用軟件 | 霍尼韋爾Powertools 及Demos |
無線連接 |
WWAN | GSM[數(shù)據(jù)]:3.9G-HSPA+/UMTS(850/1900/2100MHz),GSM/GPRS/EDGE(850/900/1800/1900MHz),EVDO Rev A-1xRTT/EVDO(800/1900MHz),A-GPS |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN Security | WE8H: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS and CCKM |
WPAN | 2.4 GHz (ISM Band) 自適應(yīng)跳頻技術(shù) Bluetooth v4.0; Class 2,實現(xiàn)視線范圍內(nèi)10m (33’)之內(nèi)的無線通信 |
GPS | 集成N輔助A-GPS定位系統(tǒng),保證快速獲取定位和低耗電量 |