物理參數(shù) |
體積 | 標(biāo)準(zhǔn)電池:134mmx73mmx18mm,大容量電池:134mmx73mmx23.9mm |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)電池:204g,大容量電池:244g |
環(huán)境參數(shù) |
操作溫度 | -20℃至50℃ |
儲存溫度 | -25℃至70℃ |
溫度 | 0%至95%相對濕度,無冷凝 |
抗跌落能力 | 在操作溫度范圍內(nèi)能夠承受從1.2米高處到水泥地面的跌落 |
抗?jié)L落能力 | 標(biāo)準(zhǔn)電池配置:按照IEC60068-2-32規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),能夠承受超過1000次0.5米范圍內(nèi)的滾落 大容量電池配置: 按照IEC60068-2-32規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),能夠承受超過300次0.5米范圍內(nèi)的滾落 |
ESD | ±15KV空氣放電和±8KV接觸放電 |
環(huán)境密封等級 | 經(jīng)獨立認(rèn)證,防潮和顆粒物侵蝕可達(dá)到IP54級標(biāo)準(zhǔn) |
系統(tǒng)架構(gòu) | |
處理器 | 2.26GHZ四核Qualcomm |
操作系統(tǒng) | Microsoft®Windows® Embedded Hangheld 6.5 Google® AndroidTM 4.0 Qualcomm系統(tǒng)架構(gòu)不支持不同操作系統(tǒng)間互換 |
內(nèi)存 | 2GB RAM X 16GB FLASH |
顯示屏 | 4.3" WVGA(480x800),超明亮,陽光下可視 |
觸摸屏 | 雙指觸控電容屏,增強耐用度和更好的陽光下可視性 |
鍵盤 | 專用掃描鍵,4個可編程鍵,音量升降鍵,側(cè)邊掃描鍵,霍尼韋爾虛擬鍵盤和鍵盤生成器 |
音頻 | 揚聲器,帶回聲和噪音消除功能的麥克風(fēng) |
I/O端口 | 微型USB接口,3.5mm耳機/麥克風(fēng)組合插口 |
攝像頭 | 800萬像素攝像頭,帶自動對焦和閃光功能,高級軟件優(yōu)化,實現(xiàn)更佳成像質(zhì)量 |
傳感器 | 加速度,振動,環(huán)境光線和靠近感應(yīng)傳感器,陀螺儀,指南針 |
存儲擴展 | Micro SD卡槽(兼容SDHC) |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn):Li-ion 3.7V,1670mAh;大容量: Li-ion 3.7V,3340mAh |
操作時長 | 使用標(biāo)準(zhǔn)電池通過3G網(wǎng)絡(luò)通話:6小時 使用大容量電池通過3G網(wǎng)絡(luò)通話:12小時以上 |
解碼能力 | 專業(yè)影像引擎,可解讀標(biāo)準(zhǔn)的1D和2D條碼 |
開發(fā)環(huán)境 | Honeywell SDK,可用于Android和Windows系統(tǒng) |
HSM應(yīng)用軟件 | 霍尼韋爾Powertools 及Demos |
無線連接 |
WWAN | 無WWAN配置 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN Security | WE8H: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS and CCKM |
Bluetooth™ | 2.4 GHz (ISM Band) 自適應(yīng)跳頻技術(shù) Bluetooth v4.0; Class 2,實現(xiàn)視線范圍內(nèi)10m (33’)之內(nèi)的無線通信 |
NFC | 集成NFC讀卡器 嵌入式安全元素(Android系統(tǒng)) |