印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
天津甘泉集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1000QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-28 07:03:21瀏覽次數(shù):384次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)
1000QZB-70型軸流潛水電泵性能表
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η % | 葉輪直徑 (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 6655 | 1848 | 12.03 | 590 | 274.3 | 310 | 79.5 | 870 |
7984 | 2218 | 8.94 | 234.0 | 81.9 | ||||
9091 | 2525 | 6.14 | 187.1 | 81.3 | ||||
-2° | 7157 | 1988 | 12.23 | 300.0 | 350 | 79.5 | ||
9217 | 2560 | 8.04 | 240.2 | 84.1 | ||||
10170 | 2825 | 5.81 | 200.5 | 80.3 | ||||
0° | 7834 | 2176 | 12.45 | 334.2 | 380 | 79.5 | ||
9840 | 2733 | 8.30 | 264.6 | 84.1 | ||||
10986 | 3.52 | 5.62 | 209.4 | 80.3 | ||||
+2° | 8477 | 2355 | 12.34 | 358.7 | 410 | 84.1 | ||
10645 | 2957 | 8.36 | 288.4 | 84.1 | ||||
11803 | 3279 | 6.13 | 236.6 | 83.3 | ||||
+4° | 9417 | 2616 | 12.03 | 388.2 | 450 | 79.5 | ||
11236 | 3121 | 8.81 | 320.7 | 84.1 | ||||
12179 | 3383 | 6.77 | 269.6 | 83.3 |
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η % | 葉輪直徑 (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 5527 | 1535 | 8.29 | 490 | 157.1 | 180 | 79.5 | 870 |
6631 | 1842 | 6.16 | 136.0 | 81.9 | ||||
7550 | 2097 | 4.24 | 107.2 | 81.3 | ||||
-2° | 5944 | 1651 | 8.44 | 171.9 | 200 | 79.5 | ||
7655 | 2126 | 5.55 | 137.6 | 84.1 | ||||
8446 | 2346 | 4.01 | 114.8 | 80.3 | ||||
0° | 6507 | 1807 | 8.59 | 191.5 | 225 | 79.5 | ||
8172 | 2270 | 5.72 | 151.6 | 84.1 | ||||
9124 | 2535 | 3.87 | 120.0 | 80.3 | ||||
+2° | 7040 | 1956 | 8.51 | 205.5 | 235 | 79.5 | ||
8841 | 2456 | 5.77 | 165.2 | 84.1 | ||||
9802 | 2723 | 4.23 | 135.5 | 83.3 | ||||
+4° | 7821 | 2172 | 8.29 | 222.4 | 255 | 79.5 | ||
9331 | 2592 | 6.08 | 183.7 | 84.1 | ||||
10115 | 2810 | 4.67 | 154.4 | 83.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津甘泉集團(tuán)有限公司