天津甘泉集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1600QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-11 07:01:24瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
1600QZB-70型軸流潛水電泵性能表(n=295r/min)
葉片 安裝 角) | 流量 Q | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
-4° | 18454 | 5126 | 9.42 | 295 | 584.8 | YQGN 992-20 710 | 81.0 | 1540 |
22140 | 6150 | 7.00 | 506.4 | 83.4 | ||||
25211 | 7003 | 4.81 | 399.1 | 82.8 | ||||
-2° | 19847 | 5513 | 9.58 | 639.6 | 81.0 | |||
25560 | 7100 | 6.30 | 512.6 | 85.6 | ||||
28202 | 7834 | 4.55 | 427.5 | 81.8 | ||||
0° | 21726 | 6035 | 9.75 | 712.6 | YQGN 992-20 800 | 81.0 | ||
27288 | 7580 | 6.50 | 564.6 | 85.6 | ||||
30467 | 8463 | 4.40 | 446.6 | 81.8 | ||||
+2° | 23508 | 6530 | 9.67 | 764.8 | 81.0 | |||
29520 | 8200 | 6.55 | 615.5 | 85.6 | ||||
32731 | 9092 | 4.80 | 504.9 | 84.8 | ||||
+4° | 26114 | 7254 | 9.42 | 827.6 | YQGN 992-20 870 | 81.0 | ||
31158 | 8655 | 6.90 | 684.4 | 85.6 | ||||
33775 | 9382 | 5.30 | 575.2 | 84.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份