簡介
LV-MP多點激光測振儀采用非接觸式的測量方法,無需在被測物體上安裝傳感器,只需將激光束對準(zhǔn)測量點,就可測量被測物體的振動數(shù)據(jù),并具有FFT頻譜分析功能。LV-MP多點激光測振儀可同時測量16個點的振動,可以測量物體瞬態(tài)的振動和實時振動模型。光束排列可根據(jù)用戶需求選擇。
技術(shù)參數(shù)
多點激光測振系統(tǒng) LV-MP |
操作溫度 | 3℃~45℃ |
操作濕度 | <90% |
電源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
激光波長 | He-Ne laser 632.8nm |
工作距離 | 0.35m~20m(取決于被測表面) |
輸出電壓范圍 | ±10V |
頻率范圍 | DC~3MHz |
速度分辨率﹡ | 優(yōu)于0.02 um/s/√Hz |
位移分辨率﹡﹡ | 優(yōu)于15pm |
濾波設(shè)置 | 高通、低通濾波設(shè)置 |
線性誤差 | 1% |
速度 | VS系列速度、VD-16數(shù)字速度 |
位移 | DD-16數(shù)字位移、DD-21數(shù)字位移 |
﹡ 使用VD-16數(shù)字速度
﹡﹡ 使用DD-16、DD-21數(shù)字位移
VS系列 速度 |
速度解調(diào)卡﹡ | VS-50 | VS-500 | VS-5K | VS-10K |
速度量程 | 50mm/s | 500mm/s | 5m/s | 10m/s |
頻率范圍 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通濾波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz | 2KHz 20KHz 200KHz 1MHz | 2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz |
高通濾波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz | DC DC BLOCK 1KHz 20KHz |
線性誤差 | 1% |
輸出電壓范圍 | ±10V |
﹡可根據(jù)客戶要求定制適當(dāng)量程
VD-16數(shù)字速度 Digital Velocity Decoders |
檔位 (mm/s/V) | 速度 (m/s,peak﹡) | 頻率范圍 (KHz) |
0.001 | 0.00001 | 0-2 |
0.005 | 0.00005 | 0-10 |
0.01 | 0.0001 | 0-80 |
0.05 | 0.0005 | 0-80 |
0.1 | 0.001 | 0-80 |
0.5 | 0.005 | 0-320 |
1 | 0.01 | 0-320 |
2 | 0.02 | 0-320 |
5 | 0.05 | 0-320 |
10 | 0.1 | 0-320 |
20 | 0.2 | 0-1000 |
50 | 0.5 | 0-3000 |
100 | 1 | 0-3000 |
200 | 2 | 0-3000 |
500 | 5 | 0-3000 |
1000 | 10 | 0-3000 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V DD-16數(shù)字位移 Digital Displacement Decoders |
檔位 | 位移 | 頻率范圍 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
DD-21數(shù)字位移 Digital Displacement Decoders |
檔位 (μm/V) | 位移 (μm,peak-peak﹡) | 頻率范圍 (KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
10000 | 200000 | 0-3000 |
20000 | 400000 | 0-3000 |
50000 | 1000000 | 0-3000 |
100000 | 2000000 | 0-3000 |
200000 | 4000000 | 0-3000 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V