印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-23 07:53:30瀏覽次數(shù):166次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
詳細(xì)說(shuō)明:型號(hào)振次r/min激振力KN額定功率KW額定電流A圖號(hào)安裝尺寸外形尺寸緊固螺栓重量KgCDLHAФEWhMФdYZSB0
型號(hào) | 振次r/min | 激振力KN | 額定功率KW | 額定電流A | 圖號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 緊固螺栓 | 重量Kg | |||||||||
C | D | L | H | A | Ф | E | W | h | M | Фd | ||||||||
YZSB0.7-2 | 2900 | 0.7 | 0.15 | 0.4 | A | 100 | 140 | 240 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 20 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 15 | ||||||||||||||
YZSB2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.4 | 16 | ||||||||||||||
YZSB5-2 | 5.0 | 0.40 | 1.0 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 23 | ||
YZSB8-2 | 8.0 | 0.75 | 1.6 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 42 | |
YZSB16-2 | 16 | 1.50 | 3.4 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 58 | ||
YZSB20-2 | 20 | 1.80 | 4.0 | 60 | ||||||||||||||
YZSB30-2 | 30 | 2.00 | 4.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 95 | |
YZSB45-2 | 45 | 3.00 | 6.8 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 200 | ||
YZSB1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.07 | 0.25 | A | 100 | 140 | 290 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 16 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB2.5-4 | 2.5 | 0.10 | 0.3 | 18 | ||||||||||||||
YZSB5-4 | 5 | 0.20 | 0.5 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 27 | ||
YZSB8-4 | 8 | 0.40 | 1.1 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 44 | |
YZSB10-4 | 10 | 0.50 | 1.1 | 46 | ||||||||||||||
YZSB16-4 | 16 | 0.75 | 1.8 | 140 | 200 | 405 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 65 | ||||
YZSB20-4 | 20 | 1.10 | 2.6 | 67 | ||||||||||||||
YZSB25-4 | 25 | 1.50 | 3.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 111 | |||
YZSB32-4 | 32 | 2.00 | 4.5 | 116 | ||||||||||||||
YZSB40-4 | 40 | 2.20 | 5.0 | 105 | 248 | 570 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 135 | ||
YZSB50-4 | 50 | 2.50 | 6.4 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 240 | ||
YZSB75-4 | 75 | 4.00 | 10.0 | 120 | 318 | 650 | 200 | 410 | 389 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 270 | ||
YZSB100-4 | 100 | 6.00 | 14.0 | 138 | 380 | 750 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 390 | ||||
YZSB120-4 | 120 | 8.00 | 18.5 | 140 | 442 | 720 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 510 | ||
YZSB140-4 | 140 | 10.0 | 23.0 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 580 | |||
YZSB160-4 | 160 | 10.0 | 24.3 | 620 | ||||||||||||||
YZSB2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.20 | 0.6 | A | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 28 |
YZSB5-6B | 5 | 0.40 | 1.2 | B | 375 | 110 | 230 | 213 | 170 | 200 | 23 | 60 | 37 | |||||
YZSB5-6 | 5 | 0.40 | 1.2 | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 45 | ||
YZSB8-6 | 8 | 0.55 | 1.5 | 460 | 51 | |||||||||||||
YZSB10-6 | 10 | 0.75 | 2.1 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 69 | ||||
YZSB16-6 | 16 | 1.10 | 2.9 | 500 | 83 | |||||||||||||
YZSB20-6 | 20 | 1.50 | 3.5 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 117 | |||
YZSB30-6 | 30 | 2.20 | 5.6 | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 165 | ||
YZSB40-6 | 40 | 3.00 | 6.8 | 645 | 189 | |||||||||||||
YZSB50-6 | 50 | 3.70 | 8.1 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 230 | ||
YZSB75-6 | 75 | 5.50 | 11.9 | 120 | 318 | 700 | 200 | 410 | 380 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 290 | ||
YZSB100-6 | 100 | 7.50 | 17.5 | 138 | 380 | 800 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 450 | ||||
YZSB120-6 | 120 | 8.50 | 17.7 | 140 | 442 | 770 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 550 | ||
YZSB140-6 | 140 | 9.50 | 19.6 | D | 120 | 462 | 980 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 615 | |||
YZSB160-6 | 160 | 12.0 | 24.0 | 675 | ||||||||||||||
YZSB180-6 | 180 | 14.0 | 28.3 | 120 | 520 | 900 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 860 | ||
YZSB200-6 | 200 | 17.0 | 34.0 | 950 | 900 | |||||||||||||
YZSB220-6 | 220 | 19.0 | 38.0 | 1150 | 1000 | |||||||||||||
YZSB240-6 | 240 | 19.0 | 38.0 | 1100 | ||||||||||||||
YZSB250-6 | 250 | 21.0 | 40.0 | E | 130 | 630 | 1180 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 1450 | |||
YZSB300-6 | 300 | 25.0 | 42.0 | 1600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
銷(xiāo)售Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)價(jià)格
MVSI 15/400-S02 面議YJDX-16-4振動(dòng)電機(jī) 四級(jí)0.75KW
宏達(dá) ¥1550進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)價(jià)格
MVSI 15/400-S02 面議全自動(dòng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)公司
MVSI 15/400-S02 面議半自動(dòng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)批發(fā)
MVSI 15/400-S02 面議MV-75-6三相振動(dòng)電機(jī) 大功率5.5KW
宏達(dá) ¥7000包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司