无码国产精品一区二区免费16-奶头好大揉着好爽视频-亚洲人成网站在线观看播放-国产日韩精品suv-国产精品日韩欧美一区二区三区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海連渠泵業(yè)有限公司


當(dāng)前位置:上海連渠泵業(yè)有限公司>>水泵產(chǎn)品>>給排水用泵>>ISW單級臥式離心泵

ISW單級臥式離心泵

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2023-10-27 07:16:35瀏覽次數(shù):245次

聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)

產(chǎn)品簡介

ISW單級臥式離心泵(簡稱ISW管道泵),是新型的臥式離心泵

詳細(xì)介紹

ISW單級臥式離心泵
ISW單級臥式離心泵

概述

ISW單級臥式離心泵(簡稱ISW管道泵),是新型的臥式離心泵,根據(jù)用途不同,分為:
1、ISW型(臥式清水管道泵),供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR型(臥式熱水泵)廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH型(臥式化工泵),供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃。 該產(chǎn)品由臥式管道泵廠:連渠泵業(yè)有限公司生產(chǎn)制造。

ISW單級臥式離心泵的產(chǎn)品特點(diǎn)

運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的相對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪 音 低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用配套,整機(jī)工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。

ISW單級臥式離心泵工作條件

1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固本顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。

ISW單級臥式離心泵型譜圖

ISW單級臥式離心泵 型譜圖
ISW單級臥式離心泵 型譜圖

ISW單級臥式離心泵性能參數(shù)

型號 流量Q 揚(yáng)程 m 效率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M   型號 流量 揚(yáng)程 m 效 率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M
m3/h l/s   m3/h l/s
15-80 1.1 1.5 2.0 0.3 0.42 0.55 8.5 8 7 26 34 34 2800 0.18 2.3   40-125(Ⅰ) 8.8 12.516.3 2.44 3.47 4.53 21.2 20 17.8 49 58 57 2900 1.5 2.3
20-110 1.8 2.5 3.3 0.5 0.69 0.91 16 15 13.5 25 34 35 2800 0.37 2.3   40-125(Ⅰ)A 8 11 14.5 2.22 3.47 4.53 17 16 14 47 57 54 2900 1.1 2.3
20-160 1.8 2.5 3.3 0.5 0.69 0.91 33 32 30 19 25 23 2900 1.1 2.3   40-160(Ⅰ) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.58 33 32 30 45 52 51 2900 3.0 2.3
25-110 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 16 15 13.5 34 42 41 2900 0.55 2.3   40-160(Ⅰ)A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.47 4.53 29 28 26 44 51 50 2900 2.2 2.3
25-125 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 20.6 20 18 28 36 35 2900 0.75 2.3   40-160(Ⅰ)B 7.3 10.4 13.5 2.38 2.89 3.75 23 22 20.5 42 49 47 2900 1.5 2.3
25-125A 2.5 3.6 4.6 0.69 1.0 1.28 17 16 14.4 27 35 34 2900 0.55 2.3   40-200 (Ⅰ) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 51.2 50 48 38 46 46 2900 5.5 2.3
25-160 2.8 4 5.2 0.78 1.11 1.44 33 32 30 24 32 33 2900 1.5 2.3   40-200(Ⅰ)A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45 44 42 37 45 45 2900 4 2.3
25-160a 2.6 3.7 4.9 0.72 1.03 1.36 29 28 26 22 31 32 2900 1.1 2.3   40-200(Ⅰ)B 7.5 10.6 13.8 2.08 2.94 3.83 37 36 34 35 44 42 2900 3 2.3
32-125 3.5 5 6.5 0.97 1.39 1.8 22 20 18 40 44 42 2900 0.75 2.3   40-250(Ⅰ) 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 81.2 80 77.5 31 38 40 2900 11 2.3
32-125A 3.1 4.5 5.8 0.86 1.25 1.61 17.6 16 14.4 38 42 40 2900 0.55 2.3   40-250(Ⅰ)A 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71 70 68 28 38 39 2900 7.5 2.3
40-100 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 13.2 12.5 11.3 48 54 53 2900 0.55 2.3   40-250(Ⅰ)B 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 28 37 37 2900 7.5 2.3
40-100A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 10.6 10 9 45 52 50 2900 0.37 2.3   40-250(Ⅰ)C 7.1 10.0 13.1 1.97 2.78 3.64 53.2 52 50.4 26 36 35 2900 5.5 2.3
40-125 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 21 20 18 41 46 43 2900 1.1 2.3   50-100 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 13.6 12.5 11.3 55 62 60 2900 1.1 2.3
40-125A 3.9 5.6 7.4 1.08 1.56 2.06 17.6 16 14.4 40 45 41 2900 0.75 2.3   50-100A 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 11 10 9 52 60 56 2900 0.75 2.3
40-160 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 33 32 30 35 40 40 2900 2.2 2.3   50-125 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 21.5 20 17.8 49 58 57 2900 1.5 2.3
40-160A 4.1 5.9 7.8 1.44 1.64 2.17 29 28 26.3 34 39 39 2900 1.5 2.3   50-125A 8 11 14.5 2.22 3.05 4.03 17 16 14 47 57 54 2900 1.1 2.3
40-160B 3.8 5.5 7.2 1.06 1.53 2.0 25.5 24 22.5 34 38 37 2900 1.1 2.3   50-160 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 33 32 30 45 52 51 2900 3 2.3
40-200 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 51 60 59 26 33 32 2900 4 2.3   50-160A 8.2 11.7 15.2 2.28 3.25 4.22 29 28 26 44 51 50 2900 2.2 2.3
40-200A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 45 44 42 26 31 30 2900 3 2.3   50-160B 7.3 10.4 13.5 2.38 4.89 3.75 23 22 20.5 42 49 47 2900 1.5 2.3
40-200B 3.7 5.3 7.0 1.03 1.47 1.94 38 36 34.5 23 29 27 2900 2.2 2.3   50-200 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 52 50 48 38 46 46 2900 5.5 2.3
40-250 4.4 6.3 8.3 1.22 1.75 2.31 82 80 74 24 28 28 2900 7.5 2.3   50-200A 8.3 11.7 15.3 2.31 3.25 4.25 45.8 44 42 37 45 45 2900 4 2.3
40-250A 4.1 5.9 7.8 1.14 1.64 2.17 72 70 65 24 28 27 2900 5.5 2.3   50-200B 7.5 10.6 13.8 2.08 2.94 3.83 37 36 34 35 44 42 2900 3 2.3
40-250B 3.8 5.5 7.0 1.06 1.53 1.94 61.5 60 56 23 27 26 2900 4 2.3   50-250 8.8 12.5 16.3 2.44 3.47 4.53 82 80 77.5 29 28 40 2900 11 2.3
40-100(Ⅰ) 8.8 12.516.3 2.44 3.47 4.53 13.2 12.5 11.3 55 62 60 2900 1.1 2.3   50-250A 8.2 11.6 15.2 2.28 3.22 4.22 71.5 70 68 28 38 39 2900 7.5 2.3
型號 流量Q 揚(yáng)程 m 效率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M   型號 流量 揚(yáng)程 m 效 率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M
m3/h l/s   m3/h l/s
40-100(Ⅰ)A 8 11 14.5 2.22 3.47 4.53 10.6 10 9 52 60 56 2900 0.75 2.3   50-250B 7.6 10.8 14 2.11 3.0 3.89 61.4 60 58 28 37 37 2900 7.5 2.3
50-100(Ⅰ) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 13.7 12.5 10.5 67 69 69 2800 1.5 2.5   65-200 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 52.7 50 45.5 49 58 59 2900 7.5 2.5
50-100(Ⅰ)A 15.6 22.3 29 4.3 6.19 8.1 11 10 8.4 65 67 68 2800 1.1 2.5   65-200A 16.4 23.5 30.5 4.56 6.53 8.47 46.4 44 40 48 57 58 2900 7.5 2.5
50-125(Ⅰ) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 21.5 20 18 60 68 67 2900 3 2.5   65-200B 15.2 21.8 28.3 4.22 6.06 7.86 40 38 34.5 45 55 55 2900 5.5 2.5
50-125(Ⅰ)A 15.5 22.3 29 4.33 6.19 8.1 17 16 13.6 58 66 65 2900 2.2 2.5   65-250 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 82 80 76.5 39 50 52 2900 15 2.5
50-160(Ⅰ) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 34.4 32 27.5 54 63 60 2900 4 2.5   65-250A 16.4 23.4 30.5 4.56 6.5 8.47 71.5 70 67 39 50 52 2900 11 2.5
50-160(Ⅰ)A 16.4 23.4 30.4 4.56 6.5 8.44 30 28 24 54 62 59 2900 4 2.5   65-250B 15 21.6 28 4.17 6.0 7.78 61 60 57.4 38 49 54 2900 11 2.5
50-160(Ⅰ)B 15.0 21.6 28 4.17 6.0 7.78 26 24 20.6 49 58 54 2900 3 2.5   65-315 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 127 125 122 32 40 44 2900 30 2.5
50-200(Ⅰ) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 52.7 50 45.5 49 58 59 2900 7.5 2.5   65-315A 16.6 23.7 31 4.61 6.58 8.6 115 113 110 32 40 44 2900 22 2.5
50-200(Ⅰ)A 16.4 23.5 30.5 4.56 6.53 8.47 46.4 44 40 48 57 58 2900 7.5 2.5   65-315B 15.7 22.5 29.2 4.36 6.25 8.0 103 101 98 30 39 42 2900 22 2.5
50-200(Ⅰ)B 15.2 21.8 28.3 4.22 6.06 7.86 40 38 34.5 45 55 55 2900 5.5 2.5   65-315C 14.4 20.6 26.8 4.0 5.72 7.44 86 85 83 28 38 40 2900 15 2.5
50-250(Ⅰ) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 82 80 76.5 39 50 52 2900 15 2.5   65-100(Ⅰ) 35 50 65 9.72 13.6 18.1 13.8 12.5 10 67 73 70 2900 3 3.0
50-250(Ⅰ)A 16.4 23.4 30.5 4.56 6.5 8.47 71.5 70 67 39 50 52 2900 11 2.5   65-100(Ⅰ)A 31.3 44.7 58 8.7 12.4 16.1 11 10 8 66 72 69 2900 2.2 3.0
50-250(Ⅰ)B 15 21.5 28 4.17 6.0 7.78 61 60 57.4 38 49 54 2900 11 2.5   65-125(Ⅰ) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 22 20 17 67 72.5 70 2900 5.5 3.0
50-315(Ⅰ) 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 128 125 122 30 40 44 2900 30 2.5   65-125(Ⅰ)A 31.3 45 58 8.7 12.5 16.1 17.5 16 13.6 66 71 69 2900 4 3.0
50-315(Ⅰ)A 16.6 23.7 31 4.61 6.58 8.6 115 113 110 30 40 44 2900 22 2.5   65-160(Ⅰ) 35 50 65 9.72 13.9 18.1. 35 32 28 63 71 70 2900 7.5 3.0
50-315(Ⅰ)B 15.7 22.5 29.2 4.36 6.25 8.0 103 101 98 30 39 42 2900 22 2.5   65-160(Ⅰ)A 32.7 46.7 61 9.1 13.0 16.9 30.6 28 24 62 70 69 2900 7.5 3.0
50-315(Ⅰ)C 14.4 20.6 26.8 4.0 5.72 7.44 86 85 83 38 48 40 2900 15 2.5   65-160(Ⅰ)B 30.3 43.3 56.3 8.4 12.0 15.6 26 24 21 60 69 67 2900 5.5 3.0
65-100 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 13.7 12.5 10.5 67 69 69 2900 1.5 2.5   65-200(Ⅰ) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 53.5 50 46 55 67 68 2900 15 3.0
65-100A 15.6 22.3 29 4.3 6.19 8.1 11 10 8.4 65 67 68 2900 1.1 2.5   65-200(Ⅰ)A 32.8 47 61 9.1 13.1 16.9 47 44 40 54 66 67 2900 11 3.0
65-125 17.5 25 32.5 4.86 6.94 9.03 21.5 20 18 60 68 67 2900 3 2.5   65-200(Ⅰ)B 30.543.5 56.6 8.5 12.1 15.7 40.6 38 33.4 52 65 65 2900 7.5 3.0
65-125A 15.6 22.3 29 4.33 6.19 8.1 17 16 14.4 58 66 65 2900 2.2 2.5   65-250(Ⅰ) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 83 80 72 52 59 60 2900 22 3.0
65-160 17.5 25 32.5 4.86 9.94 9.03 34.4 32 27.5 54 63 60 2900 4 2.5   65-250(Ⅰ)A   32.5 46.7 61 9.0 13.0 16.9 73 70 63 52 65 65 2900 18.5 3.0
65-160A 16.4 23.4 30.4 4.56 6.5 8.44 30 28 24 54 63 59 2900 4 2.5   65-250(Ⅰ)B 30 43.3 56 8.3 12.0 15.6 62 60 54 50 58 58 2900 15 3.0
型號 流量Q 揚(yáng)程 m 效率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M   型號 流量 揚(yáng)程 m 效 率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M
m3/h l/s   m3/h l/s
65-160B 15.0 21.6 28 4.17 6.1 7.78 26 24 20.6 49 58 54 2900 3 2.5                  
65-315(Ⅰ) 35 50 65 9.72 13.9 18.1 128 125 121 44 54 57 2800 37 3.0   80-160(Ⅰ) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 36.5 32 24 70 76 65 2900 15 4.5
65-315(Ⅰ)A 32.5 46.5 60.5 9.0 12.9 16.8 112.6 110 106.4 43 54 57 2800 37 3.0   80-160(Ⅰ)A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 32 28 21 68 74 67 2900 11 4.5
65-315(Ⅰ)B 31 44.5 58 8.6 12.4 16.1 102.5 100 98 41 53 55 2900 30 3.0   80-16(Ⅰ)B 60.6 86.6 112.5 16.8 24.1 31.3 27 24 18 65 72 64 2900 11 4.5
65-315(Ⅰ)C 29 41 53.6 8.0 11.4 14.9 98 85 83 38 50 52 2900 22 3.0   80-200(Ⅰ) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 54 50 42 65 74 73 2900 22 4.0
80-100 35 50 65 9.72 13.9 18.1 13.8 12.5 10 67 73 70 2900 3 3.0   80-200(Ⅰ)A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 47.5 44 37 64 73 72 2900 18.5 4.0
80-100A 31.3 44.7 58 8.7 12.4 16.1 11 10 8 66 72 69 2900 2.2 3.0   80-200(Ⅰ)B 61 87 113 16.9 24.2 31.4 41 38 32 61 71 69 2900 15 4.0
80-125 35 50 65 9.72 13.9 18.1 22 20 17 67 72.5 70 2900 5.5 3.0   80-250(Ⅰ) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 87 80 68 62 69 68 2900 37 4.0
80-125A 31.3 45 58 8.7 12.5 16.1 17.5 16 13.6 66 71 69 2900 4 3.0   80-250(Ⅰ)A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 76 70 59.5 61 68 67 2900 30 4.0
80-160 35 50 65 9.72 13.9 18.1 35 32 28 63 71 70 2900 7.5 3.0   80-250(Ⅰ)B 61 87 113 16.9 24.2 31.4 65 60 51 58 66 64 2900 30 4.0
80-160A 32.7 46.7 61 9.1 13.0 16.9 30.6 28 24 62 70 69 2900 7.5 3.0   80-315(Ⅰ) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 132 125 114 55 66 67 2900 75 4.0
80-160B 30.3 43.3 56.3 8.4 12.0 15.6 26 24 21 60 69 67 2900 5.5 3.0   80-315(Ⅰ)A 66.5 95 123.6 18.5 26.4 34.3 119 113 13 55 66 67 2900 55 4.0
80-200 35 50 65 9.72 13.9 18.1 53.5 50 46 55 67 68 2900 15 3.0   80-315(Ⅰ)B 63 90 117 17.5 25 32.5 106.6 101 92 52 64 64 2900 45 4.0
80-200A 32.8 47 61 9.1 13.4 16.9 47 44 40 55 66 67 2900 11 3.0   80-315(Ⅰ)C 58 82 107 16.1 22.8 29.7 90 85 76 50 62 61 2900 37 4.0
80-200B 30.5 43.5 56.6 8.5 12.1 15.7 40.6 38 33.4 52 65 65 2900 7.5 3.0   100-100 70 100 130 19.4 27.8 36.1 13.6 12.5 11 66 76 75 2900 5.5 4.5
80-250 35 50 65 9.72 13.9 18.1 83 80 72 52 59 60 2900 22 3.0   100-100A 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 11 10 8.8 64 74 74 2900 4 4.5
80-250A 32.5 46.7 61 9.03 13.0 16.9 73 70 68 52 59 60 2900 18.5 3.0   100-125 70 100 130 19.4 27.8 36.1 23.5 20 14 70 76 65 2900 11 4.5
80-250B 30 43.3 56 8.3 12.0 15.6 62 60 54 50 58 58 2900 15 3.0   100-125A 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 19 16 11 68 74 63 2900 7.5 4.5
80-315 35 50 65 9.72 13.9 18.1 128 125 122 43 54 57 2900 37 3.0   100-160 70 100 130 19.4 27.8 36.1 36.5 32 24 70 76 65 2900 15 4.5
80-315A 32.5 46.6 60.6 9.03 12.9 16.8 112.6 110 107.4 43 54 57 2900 37 3.0   100-160A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 32 28 21 68 74 67 2900 11 4.5
80-315B 31 44.5 58 8.6 12.4 16.1 102.5 100 98 41 53 55 2900 30 3.0   100-160B 60.6 86.6 112.5 16.8 24.1 31.3 27 24 18 66 72 64 2900 11 4.5
80-315C 29 41 53.6 8.1 11.4 14.9 87 85 83 39 51 51 2900 22 3.0   100-200 70 100 130 19.4 27.8 36.1 54 50 42 65 74 73 2900 22 4.0
80-100(Ⅰ) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 13.6 12.5 11 66 76 75 2900 5.5 4.5   100-200A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 47.5 44 37 64 73 72 2900 18.5 4.0
80-100(Ⅰ)A 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 11 10 8.8 64 74 74 2900 4 4.5   100-200B 61 87 113 16.9 24.2 31.4 41 38 32 62 71 69 2900 15 4.0
型號 流量Q 揚(yáng)程 m 效率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M   型號 流量 揚(yáng)程 m 效 率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M
m3/h l/s   m3/h l/s
80-125(Ⅰ) 70 100 130 19.4 27.8 36.1 23.5 20 14 70 76 65 2900 11 4.5   100-250 70 100 130 19.4 27.8 36.1 87 80 68 62 69 68 2900 37 4.0
80-125(Ⅰ)A 62.6 89 116 17.4 24.7 32.2 19 16 11 68 74 63 2900 7.5 4.5   100-250A 65.4 93.5 121.6 18.2 26.0 33.8 76 70 59.5 61 68 67 2900 30 4.0
100-135 70 100 130 19.4 27.8 36.1 132 125 114 55 66 67 2800 75 4.0   150-250 140 200 260 38.9 55.6 72.2 21.8 20 17 73 79 77 1450 18.5 3.0
100-135A 66.5 95 123.6 18.5 26.4 34.3 119 113 103 55 66 67 2800 55 4.0   150-250A 129 184.4 240 35.8 51.2 66.7 18.5 17 14.4 72 78 76 1450 15 3.0
100-135B 63 90 117 17.5 25.0 32.5 106.6 101 92 54 65 66 2900 45 4.0   150-250B 117 167 217.5 32.5 46.4 60.4 15.2 13.9 11.8 70 76 73 1450 11 3.0
100-135C 58 82 107 16.1 22.8 29.7 90 85 76 51 63 63 2900 37 4.0   150-315 140 200 260 38.9 55.6 72.2 33.8 32 28 70 78 73 1450 30 3.5
125-100 96 160 192 26.7 44.4 53.3   13 12.5 12 63 80 76 2900 11 4.0   150-315A 131 187 243 36.4 51.9 67.5 29.5 28 24.5 69 77 77 1450 22 3.5
125-100A 86 143 172 23.9 39.7 47.8 10.4 10 9.6 60 77 74 2800 7.5 4.0   150-315B 212 173 225 33.6 48.1 62.5 25 24 21 60 75 69 1450 18.5 3.5
125-125 96 160 192 26.7 44.4 53.3 22.6 20 17 62 78 78 2800 15 4.0   150-400 140 200 260 38.9 55.6 72.2 53 50 44 68 75 71 1450 45 3.5
125-125A 86 143 172 23.9 39.7 47.8 18 16 13.6 60 76 76 2800 11 4.0   150-400A 131 187 243 36.4 51.9 67.5 46.6 4 38.3 67 74 70 1450 37 3.5
125-160 96 160 192 26.7 44.4 53.3 36 32 28 64 78 66 2800 22 4.0   150-400B 122 174 226.5 33.9 48.3 62.9 40 38 33 66 73 68 1450 30 3.5
125-160A 90 150 180 25 41.7 50 31.5 28 24.5 62 876 64 2800 18.5 4.0   150-400C 112 160 208 31.1 44.4 57.8 34 32 28 64 71 65 1450 22 3.5
125-160B 83 138 166 21.7 38.3 46.1 27 24 21 58 73 60 2800 15 4.0   150-250(Ⅰ) 120 200 240 33.3 55.6 66.7 87 80 72 65 76 74 2900 75 4.5
125-200 96 160 192 26.7 44.4 53.3 55 50 46 65 77 76 2800 37 5.5   150-250(Ⅰ)A 112 187 224 31.1 51.9 62.2 76 70 63 64 75 73 2900 55 4.5
125-200A 90 150 180 25 41.7 50 48.4 44 40.5 63 75 74 2800 30 5.5   150-250(Ⅰ)B 104 173 208 28.9 48.1 57.8 65 60 54 63 74 72 2900 45 4.5
125-200B 83 138 166 21.7 38.3 46.1 41.3 37.5 34.5 61 73 72 2800 22 5.5   150-315(Ⅰ) 120 200 240 33.3 55.6 66.7 133 125 120 58 73 75 2900 110 4.5
125-250 96 160 192 26.7 44.4 53.3 87 80 73 61 75 72 2800 55 5.0   150-315(Ⅰ)A 112 187 224 31.1 51.9 62.2 116 110 105 57 72 74 2900 90 4.5
125-250A 90 150 180 25 41.7 50 76 70 64 60 74 71 2800 45 5.0   150-315(Ⅰ)B 104 173 208 28.9 48.1 57.8 100 95 91 55 70 72 2900 75 4.5
125-250B 83 138 166 21.7 38.3 46.1 65 60 55 58 72 68 2800 37 5.0   200-200 140 400 260 38.9 55.6 72.2 13.8 12.5 10.6 68 78 78 1450 15 3.0
125-315 96 160 192 26.7 44.7 53.3 133 125 119 55 70 72 2800 90 5.0   200-200A 125 179 232.5 34.7 49.7 64.6 11 10 8.5 66 76 76 1450 11 3.0
125-315A 90 150 180 25 41.7 50 117 110 104.6 54 69 71 2800 75 5.0   200-250 140 200 260 38.9 55.6 72.2 21.8 20 17 73 79 77 1450 18.5 3.0
125-315B 86 143 172 23.9 39.7 47.8 106.4 100 95.2 53 68 70 2800 75 5.0   200-250A 129 184.4 240 35.8 51.2 66.7 18.5 17 14.4 72 78 76 1450 15 3.0
型號 流量Q 揚(yáng)程 m 效率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M   型號 流量 揚(yáng)程 m 效 率 % 轉(zhuǎn)速 r/min 電機(jī)功率 KW 必需汽蝕余量 M
m3/h l/s   m3/h l/s
125-315C 80.5 134 161 22.4 37.2 44.7 93.3 87.7 83.5 50 65 66 2800 55 5.0   200-250B 117 167 217.5 32.5 46.4 60.4 15.2 14 12 70 76 73 1450 11 3.0
150-200 140 200 260 38.9 55.6 72.2 13.8 12.5 10.6 68 78 78 1450 15 3.0   200-315 140 200 260 38.9 55.6 72.2 33.8 32 28 70 78 78 1450 30 3.5
150-200A 125 179 232.5 34.7 49.7 64.6 11 10 8.5 66 76 76 1450 11 3.0   200-315A 131 187 243 36.4 51.9 67.5 29.5 28 24.5 69 77 77 1450 22 3.5
200-315B 121 173 225 33.6 48.1 62.5 25 24 21 67 75 74 1450 18.5 3.5   200-400(Ⅰ)B 242 346 450 67.2 96.1 125 40.8 37.4 29.2 72 78 74 1450 55 5.0
200-400 140 200 260 38.9 55.6 72.2 53 50 44 68 75 71 1450 45 3.5   200-400(Ⅰ)C 224 320 416 62.2 88.9 115.6 34.9 32 25 70 76 71 1450 45 5.0
200-400A 131 187 243 36.4 51.9 67.5 46.6 44 38.3 67 74 70 1450 37 3.5   300-235 480 720 900 133.3 200 250 20 18 15.5 77 81 74 970 55 5.0
200-400B 122 174 226.5 33.9 48.3 62.9 40 38 33 66 73 68 1450 30 3.5   300-235A 438 657 821 121.7 182.5 228.1 16.7 15 12.9 75 79 72 970 45 5.0
200-400C 112 160 208 31.3 44.4 57.8 34 32 28 63 71 65 1450 22 3.5   300-235B 400 600 750 111.1 167.0 208.3 13.9 12.5 10.8 73 77 70 970 37 5.0
200-200(Ⅰ) 280 400 520 77.85 111.1 144 13.4 12.5 10.5 70 80 79 1450 22 4.0   300-300 480 720 900 133.3 200 250 31 28 25 77 81 77 970 75 5.0
200-200(Ⅰ)A 250 358 465 69.4 99.4 129.2 10.7 10 8.5 68 78 77 1450 18.5 4.0   300-300A 444 666 779 123.3 185 231.4 26.5 24 21.4 76 80 76 970 75 5.0
200-250(Ⅰ) 280 400 520 77.8 111.4 144 22.2 20 14 75 80 72 1450 30 4.0   300-300B 415 623 779 115.3 173.1 216.4 23 21 18.5 74 78 73 970 55 5.0
200-250(Ⅰ)A 250 358 465 69.4 99.4 129.2 18 16 11.2 73 78 70 1450 22 4.0   300-380 480 720 900 133.3 200 250 48 44 34 75 84 79 970 132 5.0
200-250(Ⅰ)B 226 322 419 62.8 89.4 116.2 14.4 13 7.3 70 75 67 1450 18.5 4.0   300-380A 444 666 833 123.3 185 231.4 41.4 37.6 29.1 74 82 79 970 110 5.0
200-315(Ⅰ) 280 400 520 77.8 111.4 144 36 32 26 73 80 75 1450 55 4.0   300-380B 409 614 767 113.6 170.6 213.1 35 32 25 74 78 76 970 90 5.0
200-315(Ⅰ)A 262 374 486 72.8 103.9 135 31.5 28 23 72 79 74 1450 45 4.0   300-235(Ⅰ) 718 1080 199.4 300 44.6 40 78 82 1450 160 7.5
200-315(Ⅰ)B 242 346 450 67.2 96.1 125 27 24 19.5 70 77 71 1450 37 4.0   300-235(Ⅰ)A 642 965 1203 178.3 268.1 334.2 35.7 32 27.7 73 80 74 1450 132 7.5
200-400(Ⅰ 280 400 520 77.8 111.4 144 54.5 50 39 75 81 77 1450 75 4.0                  
