印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
淄博博通風(fēng)機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-04 16:23:34瀏覽次數(shù):353次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
C6-48型排塵離心通風(fēng)機適用于排送含有木質(zhì)碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物。
轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
型號 | 功率 KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
3150 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1487 1793 2099 2405 2711 3017 3323 | 1880 1831 1772 1703 1615 1507 1376 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 1.10 1.24 1.37 1.49 1.60 1.71 1.81 | 1.51 1.70 1.88 2.04 2.19 2.35 2.47 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 180×24×A2 | ST0201×01 |
Y100L-2 | 3 | 180×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1322 1594 1866 2138 2410 2682 2954 | 1483 1445 1398 1344 1274 1189 1086 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.77 0.87 0.96 1.05 1.12 1.20 1.27 | 1.14 1.29 1.32 1.43 1.54 1.65 1.74 | Y90S-2 | 1.5 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 160×24×A2 | ST0201×01 |
Y90L-2 | 2.2 | |||||||||||||
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1180 1423 1666 1909 2152 2395 2637 | 1181 1151 1114 1070 1015 947 865 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.55 0.62 0.69 0.75 0.80 0.86 0.90 | 0.81 0.92 1.01 1.10 1.18 1.26 1.33 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 150×19×A2 | ST0201×01 |
Y90S-2 | 1.5 | 150×24×A2 | ||||||||||||
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1057 1275 1493 1710 1928 2146 2363 | 948 923 893 859 814 760 694 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.40 0.45 0.49 0.54 0.58 0.62 0.65 | 0.62 0.71 0.73 0.79 0.85 0.91 0.96 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 132×19×A2 | ST0201×01 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
型號 | 功率 KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 944 1138 1333 1527 1721 1916 2110 | 755 735 712 684 649 605 553 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.28 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46 | 0.44 0.50 0.55 0.60 0.65 0.69 0.73 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 118×19×A2 | ST0201×01 |
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 850 1204 1199 1374 1549 1724 1899 | 611 595 576 554 525 490 448 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 | 0.32 0.37 0.40 0.44 0.47 0.50 0.53 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 106×19×A2 | ST0201×01 |
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 755 911 1066 1222 1377 1533 1688 | 483 470 455 437 415 387 354 | 70.0 72.8 74.8 75.8 75.5 73.3 70.0 | 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.24 | 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 95×19×A2 | ST0201×01 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
型號 | 功率 KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2369 2890 3411 3932 4453 4974 5495 | 1933 1877 1810 1737 1647 1527 1384 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 1.80 2.03 2.25 2.46 2.66 2.84 3.00 | 2.46 2.57 2.85 3.11 3.36 3.59 3.79 | Y100L-2 | 3 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 180×28×A2 | ST0201×02 |
Y112M-2 | 4 | |||||||||||||
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2122 2589 3056 3523 3990 4457 4924 | 1550 1505 1451 1393 1321 1225 1110 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 1.29 1.46 1.62 1.77 1.91 2.05 2.16 | 1.77 2.00 2.21 2.42 2.42 2.58 2.73 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 160×24×A2 | ST0201×01 |
Y100L-2 | 3 | 160×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1895 2312 2729 3146 3562 3979 4396 | 1234 1198 1156 1109 1052 976 884 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.92 1.04 1.15 1.26 1.36 1.46 1.54 | 1.35 1.42 1.58 1.72 1.86 1.99 2.10 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 132×24×A2 | ST0201×01 |
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1705 2081 2456 2831 3206 3581 3957 | 999 970 935 898 851 790 716 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.67 0.76 0.84 0.92 0.99 1.06 1.12 | 0.99 1.12 1.24 1.35 1.36 1.45 1.53 | Y90S-2 | 1.5 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 132×24×A2 | ST0201×01 |
轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1516 1849 2183 2516 2850 3183 3517 | 789 766 739 709 672 624 565 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.47 0.53 0.59 0.64 0.70 0.75 0.79 | 0.74 0.79 0.87 0.95 1.03 1.10 1.16 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 118×19×A2 | ST0201×01 |
Y90S-2 | 1.5 | 118×24×A2 | ||||||||||||
1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1326 1618 1910 2202 2494 2786 3077 | 603 586 565 542 514 477 433 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.32 0.36 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 | 0.50 0.56 0.62 0.68 0.74 0.74 0.78 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1800 | 200×38×A2 | 106×19×A2 | ST0201×01 |
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1184 1445 1705 1966 2227 2487 2748 | 481 467 450 432 410 380 345 | 70.3 73.5 75.6 76.6 76.1 73.8 70.0 | 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.36 0.38 | 0.35 0.40 0.44 0.49 0.53 0.56 0.59 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1800 | 200×38×A2 | 95×19×A2 | ST0201×01 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博博通風(fēng)機有限公司