印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-06 12:17:09瀏覽次數(shù):281次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)螺桿泵,3gr36x6a-w21具有多種結(jié)構(gòu)形式,一般小流量0.26.5m/h,泵3gr三螺桿泵、36X6A-W21的泵體和襯套合為一個(gè)(統(tǒng)稱泵體)軸封為端面機(jī)械密封
泵型號(hào) | 流量 | 壓力 (公斤) | 轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 功率(KW) | 吸入高度(米) | 進(jìn)口(mm) | 出口(mm) | 電機(jī)形式 | |||
立方/小時(shí) | 升/分 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||||
3G 3GC 3Gr 3GCr 3GCG 3GCL 3GCLS | 25×4 | 2.0 1.6 | 33 26 | 10 25 | 2900 | 1.1 2.2 | 1.5 3 | 6 | 25 | 20 | B3 |
0.8 0.6 | 13 10 | 10 25 | 1450 | 0.5 1.1 | 0.75 1.5 | 6.5 | B3 | ||||
25×6 | 1.6 1.4 | 26 23 | 40 60 | 2900 | 3.4 5 | 4 5.5 | 6 | 25 | 20 | B3 | |
0.6 0.4 | 10 6.6 | 40 60 | 1450 | 1.6 2.5 | 2.2 3 | 6.5 | B3 | ||||
30×4 | 3.6 3.2 | 60 53 | 10 25 | 2900 | 1.9 3.8 | 2.2 4 | 5.5 | 32 | 25 | B5 | |
1.6 1.2 | 26 20 | 10 25 | 1450 | 0.9 1.9 | 1.5 2.2 | 6 | B5 | ||||
36×4 | 6.5 6 | 108 100 | 10 25 | 2900 | 3.2 6.2 | 4 7.5 | 5 | 50 | 40 | B3 | |
2.8 2.4 | 46 40 | 10 25 | 1450 | 1.6 3.1 | 2.2 4 | 5.5 | B3 | ||||
36× 6A | 6 5 | 100 83 | 40 60 | 2900 | 10 15.5 | 15 18.5 | 5 | 50 | 40 | B3 | |
2.4 2 | 40 33 | 40 60 | 1450 | 4.8 7.7 | 5.5 11 | 5.5 | B3 | ||||
42× 4A | 10.5 10 | 175 166 | 10 25 | 2900 | 4.9 9.5 | 5.5 15 | 4.5 | 65 | 40 | B3 | |
4.8 4.2 | 80 70 | 10 25 | 1450 | 2.4 4.7 | 4 5.5 | 5 | B3 | ||||
42× 6A | 10 9 | 166 150 | 40 60 | 2900 | 16 21.5 | 18.5 30 | 4.5 | 65 | 40 | B3 | |
4.2 3.6 | 70 60 | 40 60 | 1450 | 7.5 10 | 11 15 | 5 | B3 | ||||
50×2 | 17.5 16 18 | 291 266 300 | 6 10 4 | 2900 | 5.2 8.1 3.6 | 5.5 11 4 | 4.5 | 80 | 50 | B3.B5.V1 | |
8.2 7.5 9 | 136 125 150 | 6 10 4 | 1450 | 2.6 4.0 1.9 | 3 5.5 2.2 | 5 | B3.B5.V1 | ||||
50× 4A | 17.5 16 | 291 266 | 16 25 | 2900 | 11.6 16.5 | 15 18.5 | 4.5 | 80 | 50 | B3 | |
8.2 7.5 | 136 125 | 16 25 | 1450 | 5.8 8.2 | 7.5 11 | 5 | B3 | ||||
70×2 | 24 23 25 | 400 383 415 | 6 10 4 | 1450 | 7 9.8 5 | 11 15 5.5 | 4.5 | 100 | 65 | B3.B5.V1 | |
15 14 | 250 233 | 6 10 | 970 | 4.8 6.5 | 5.5 7.5 | 5 | B3.B5.V1 | ||||
70×4 | 24 22 | 400 366 | 16 25 | 1450 | 14 20.5 | 18.5 22 | 4.5 | 100 | 65 | B3 | |
15 14 | 250 233 | 16 25 | 970 | 7.5 13.5 | 11 18.5 | 5 | B3 | ||||
85×2 | 43 40 44 | 716 666 730 | 6 10 4 | 1450 | 12.2 18 9.5 | 15 22 11 | 4.5 | 125 | 80 | B3.B5.V1 | |
28 25 30 | 466 416 500 | 6 10 4 | 970 | 8.5 10 6.7 | 11 15 7.5 | 5 | B3.B5.V1 | ||||
85×4 | 43 40 | 716 666 | 16 25 | 1450 | 25 36 | 30 45 | 4.5 | 125 | 80 | B3 | |
28 25 | 466 416 | 16 25 | 970 | 19.5 25.4 | 22 30 | 5 | B3 | ||||
100×2 | 70 68 72 | 1166 1133 1198 | 6 10 4 | 1450 | 20 27.7 16 | 22 30 18.5 | 4.5 | 150 | 100 | B3.B5.V1 | |
45 43 47 | 750 716 780 | 6 10 4 | 970 | 13.8 18.2 9.6 | 15 22 11 | 5 | B3.B5.V1 | ||||
| 110×2 | 94 90 96 | 1566 1500 1560 | 6 10 4 | 1450 | 23 34 17 | 30 45 22 | 4.5 | 200 | 150 | B3.B5.V1 |
60 56 63 | 1000 933 1050 | 6 10 4 | 970 | 17.3 27.7 12.8 | 18.5 30 15 | 5 | B3.B5.V1 | ||||
110×4 | 94 90 | 1566 1500 | 16 15 | 1450 | 53 80 | 75 90 | 4.5 | 200 | 150 | B3 | |
60 56 | 1000 933 | 16 25 | 970 | 36 48 | 45 55 | 5 | B3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司