印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
石家莊潛水泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-17 09:01:39瀏覽次數(shù):347次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)詳細(xì): 產(chǎn)品特點(diǎn) QJ型井用潛水電泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的人畜用水
型號(hào) | 流量 (米³/小時(shí)) | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 水泵 | 出水 口直徑(%) | 適用井徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 (安) | 電機(jī)效率 | 功率因素 (cosφ) | 機(jī)組外徑 (毫米) |
175QJ20—39 | 20 | 39 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 168 |
175QJ20—52 | 52 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | |||||||
175QJ20—78 | 78 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | |||||||
175QJ20—91 | 91 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | |||||||
175QJ20—104 | 104 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | |||||||
175QJ20—130 | 130 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ20—156 | 156 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ20—182 | 182 | 18.56 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | |||||||
175QJ20—208 | 208 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ20—247 | 247 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ20—273 | 273 | 28 | 63.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ20—299 | 299 | 30 | 67.8 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ20—325 | 325 | 32 | 72.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ20—364 | 364 | 37 | 83.6 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ25—26 | 25 | 26 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74.0 | 0.79 | 168 |
175QJ25—39 | 39 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | |||||||
175QJ25—65 | 65 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | |||||||
175QJ25—78 | 78 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | |||||||
175QJ25—91 | 91 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | |||||||
175QJ25—104 | 104 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ25—130 | 130 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ25—156 | 156 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | |||||||
175QJ25—182 | 182 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ25—208 | 208 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ25—221 | 221 | 28 | 63.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ25—247 | 247 | 30 | 67.8 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ25—260 | 260 | 32 | 72.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ25—299 | 299 | 37 | 83.6 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ30—30 | 30 | 30 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 168 |
175QJ30—40 | 40 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | |||||||
175QJ32—24 | 32 | 24 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 168 |
175QJ32—36 | 36 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | |||||||
175QJ32—48 | 48 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | |||||||
175QJ32—60 | 60 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | |||||||
175QJ32—72 | 72 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | |||||||
175QJ32—84 | 84 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ32—96 | 96 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0 .82 | |||||||
175QJ32—120 | 120 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | |||||||
175QJ32—144 | 144 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.82 | |||||||
175QJ32—168 | 168 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ32—180 | 180 | 28 | 63.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ32—192 | 192 | 30 | 67.8 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ32—204 | 204 | 32 | 72.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ32—240 | 240 | 37 | 83.6 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ35—60 | 35 | 60 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 10 | 380 | 25.0 | 78.0 | 0.78 | 168 |
175QJ35—75 | 75 | 13 | 32.1 | 79.0 | 0.78 | |||||||
175QJ35—100 | 100 | 17 | 40.9 | 80.0 | 0.79 | |||||||
175QJ40—24 | 40 | 24 | 2850 | 75 | 80 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 168 |
175QJ40—30 | 30 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | |||||||
175QJ40—36 | 36 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | |||||||
175QJ40—48 | 48 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | |||||||
175QJ40—60 | 60 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | |||||||
175QJ40—72 | 72 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ40—84 | 84 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ40—96 | 96 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | |||||||
175QJ40—120 | 120 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ40—132 | 132 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ40—144 | 144 | 28 | 63.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ40—156 | 40 | 156 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81.0 | 0.83 | 168 |
175QJ40—168 | 168 | 32 | 72.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ40—192 | 192 | 37 | 83.6 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ50—24 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 80 | 150以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 168 |
175QJ50—36 | 36 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | |||||||
175QJ50—40 | 40 | 10 | 25 | 78.0 | 0.78 | |||||||
175QJ50—48 | 48 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | |||||||
175QJ50—50 | 50 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ50—60 | 60 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ50—70 | 70 | 17 | 40.9 | 80.0 | 0.79 | |||||||
175QJ50—84 | 84 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | |||||||
175QJ50—96 | 96 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ50—108 | 108 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ50—120 | 120 | 28 | 63.3 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ50—132 | 132 | 30 | 67.8 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ50—144 | 144 | 32 | 72.3 | 81.0 | 0.80 | |||||||
175QJ50—156 | 156 | 37 | 83.6 | 81.0 | 0.80 | |||||||
175QJ63—22 | 50 63 | 22 | 2850 2850 | 72 73 | 80 80 | 175以上 175以上 | 7.5 | 380 380 | 18.5 | 77.5 | 0.80 | 168 168 |
175QJ63—44 | 44 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ63—55 | 55 | 17 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ63—66 | 66 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | |||||||
175QJ63—77 | 77 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ63—88 | 88 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ63—99 | 99 | 30 | 67.8 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ63—110 | 110 | 32 | 72.3 | 81.0 | 0.80 | |||||||
175QJ63—132 | 132 | 37 | 83.6 | 81.0 | 0.80 | |||||||
175QJ80—9 | 9 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | |||||||
175QJ80—18 | 18 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | |||||||
175QJ80—27 | 27 | 11 | 83.6 | 81.0 | 0.80 | |||||||
175QJ80—36 | 36 | 15 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | |||||||
175QJ80—45 | 45 | 18.5 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | |||||||
175QJ80—54 | 54 | 22 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | |||||||
175QJ80—63 | 63 | 25 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ80—72 | 72 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ80—81 | 81 | 30 | 67.8 | 81.0 | 0.83 | |||||||
175QJ80—90 | 90 | 32 | 72.3 | 81.0 | 0.80 | |||||||
175QJ80—99 | 99 | 37 | 83.6 | 81.0 | 0.80 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊潛水泵業(yè)有限公司