您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟南通盛塑料機械有限公司>>甬華(通用)注塑機>> 汽車配件專用注塑機、電動車行業(yè)專用注塑機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-06-04 09:59:58瀏覽次數(shù):289次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)針對汽車配件行業(yè)的大量大中小型塑料件的生產(chǎn),通用塑機公司設計生產(chǎn)的專用注塑機,在原有TWX11800TWX16800TWX20800的基礎上作出較大改進,推出了YH1180YH1380YH1680YH2280大型注塑機。歡迎廣大朋友垂詢!
項目 規(guī)格 | YH1380 | YH1680 | YH2280 | |||||||||||
A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
注射部分 | 螺桿直徑 | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 170 |
螺桿長徑比 | L/D | 24 | 22 | 20.3 | 18.8 | 23.7 | 22 | 20.4 | 19.3 | 24 | 22.4 | 21 | 19.8 | |
理論注射容量 | cm3 | 5702 | 6785 | 7963 | 9236 | 9158 | 10621 | 12193 | 13873 | 11545 | 13253 | 15079 | 17023 | |
實際注射質(zhì)量 | g | 5189 | 6174 | 7246 | 8405 | 8333 | 9665 | 11095 | 12624 | 10506 | 12060 | 13721 | 15491 | |
注射壓力 | Mpa | 198 | 167 | 142 | 123 | 185 | 160 | 139 | 122 | 184 | 160 | 141 | 125 | |
注射速率 | g/s | 865 | 1029 | 1208 | 1401 | 1135 | 1317 | 1512 | 1720 | 1174 | 1354 | 1547 | 1731 | |
射出行程 | 600 | 690 | 750 | |||||||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 95 | 90 | 84 | ||||||||||
合模部分 | 合模力 | KN | 13800 | 16800 | 20800 | |||||||||
動模板行程 | mm | 1420 | 1600 | 1800 | ||||||||||
拉桿間距 | mm | 1360X1280 | 1560X1480 | 1760X1680 | ||||||||||
模具厚度 | mm | 650-1400 | 700-1600 | 800-1700 | ||||||||||
最小模具尺寸 | mm | 950x895 | 1090x10350 | 1155x1085 | ||||||||||
頂出力 | KN | 269 | 350 | 430 | ||||||||||
頂出行程 | mm | 350 | 400 | 430 | ||||||||||
定位孔直徑 | mm | 250 | 315 | 315 | ||||||||||
噴嘴球徑 | mm | Sr20 | Sr20 | Sr20 | ||||||||||
頂出桿數(shù) | 29 | 25 | 29 | |||||||||||
其它 | 加熱功率 | KW | 71.5 | 101.35 | 117.75 | |||||||||
電機功率 | KW | 41+49+49 | 41+41+41+41 | 49+49+49+49 | ||||||||||
油泵額定壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
油箱容積 | L | 1700 | 2500 | 3000 | ||||||||||
機器外形尺寸 | mm | 13100X2950X3300 | 14600x3400x5100 | 16800x3900x5300 | ||||||||||
機器重量 | t | 70 | 105 | 140 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。