暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:東莞市一冷制冷設(shè)備有限公司>> 開放式冷水機組
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-04-26 09:44:37瀏覽次數(shù):512次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
參數(shù)Parameter | 型號Model | YL-25WS | YL-30WS | YL-35WS | YL-40WS | YL-45WS | YL-50WS | YL-60WS | |||
制冷量 | KW | 78.2 | 95.2 | 108.3 | 125.1 | 139.8 | 155.3 | 186.5 | |||
Kcal/h | 67250 | 81870 | 93130 | 107580 | 120230 | 133560 | 160390 | ||||
消耗電力 | KW | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | |||
電源Power Supply | 3φ-50Hz-380V | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | |||
控制方法 Control type | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式/with hermetic gyral or piston | |||||||||
啟動方式 | 順序直接啟動 | ||||||||||
功率Motor | KW | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||
管徑 | B | PT2-1/2" | PT 3" | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||
管徑 | B | PT2-1/2" | PT 3" | ||||||||
冷凍水 | M3/h | 13.6 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |||
冷卻水 | M3/h | 17.2 | 20.5 | 24.0 | 27.3 | 30.8 | 34.2 | 40.8 | |||
保護裝置 Protector | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,線圈過熱、過載保護裝置,溫度自動保護開關(guān)等。 | ||||||||||
外形尺寸 | 長Length | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | ||
寬Width | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
高 Height | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||
重量Weight | Kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。