詳細(xì)介紹
高精度打印
錦宮SR3900C配有高精度打印頭,不論打印任何的圖表、文字、logo和圖片,都擁有者非常清晰的打印效果。
表格方式批量導(dǎo)入打印
錦宮SR3900C可以通過直接利用CSV形式和XLS形式等現(xiàn)有數(shù)據(jù)印刷成標(biāo)簽,可大幅度地提高工作效率。
余白調(diào)整功能
錦宮SR3900C帶有余白調(diào)整功能,可對標(biāo)簽兩側(cè)余白進行5個級別調(diào)整,可調(diào)0.1cm。既省卻了不必要的余白,又能高效地印刷標(biāo)簽,非常經(jīng)濟實惠。
連接電腦操作
作為一臺專業(yè)的電腦標(biāo)簽機,錦宮SR3900C使用USB連接線可以很輕松的連接至電腦,利用附帶的PC軟件,可自由自在地制作標(biāo)簽發(fā)揮拖拽功能,提高工作效率。
連續(xù)半切功能
錦宮SR3900C是一款的電腦標(biāo)簽機,不僅可以自動剪切打印完成的標(biāo)簽,而且在進行批量打印標(biāo)簽的時候,可以采用半切模式,不切斷背膠紙,這樣可以輕松的撕下制作完成的標(biāo)簽。
自動圓角器
錦宮SR3900C帶有自動圓角器功能,標(biāo)簽打印完成之后,可以利用圓角器加工成圓角,既美觀又不易脫落。
產(chǎn)品品牌 | 錦宮(KingJim) |
---|---|
產(chǎn)品型號 | SR3900C |
打印精度 | 360dpi |
打印速度 | 15mm/s |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 |
連接電腦 | 可以 |
序號打印 | 有(1-9999) |
剪切方式 | 自動剪切 & 半切 & 連續(xù)半切 |
可用色帶 | 4mm-36mm等7種規(guī)格錦宮標(biāo)簽色帶 |
打印行數(shù) | 多行 |
打印條碼 | 9種 |
自帶接口 | USB |
操作系統(tǒng) | Win XP/ Vista/Win 7 |
使用電源 | AC適配器(AS1527C) |
產(chǎn)品重量 | 0.9kg |
產(chǎn)品規(guī)格 | 85mm x 182mm x 146mm |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
白色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS4K | SS6K | SS9K | SS12K | SS18K | SS24K | SS36K |
![]() | SS4R | SS6R | SS9R | SS12R | SS18R | SS24R | SS36R |
![]() | SS6B | SS9B | SS12B | SS18B | SS24B | ||
![]() | SS6H | SS12H | SS18H | SS24H | |||
白色標(biāo)簽色帶[16m/卷] | |||||||
![]() | SS12KL | SS18KL | SS24KL | ||||
淺淡色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SC4R | SC6R | SC9R | SC12R | SC18R | SC24R | SC36R |
![]() | SC6P | SC9P | SC12P | SC18P | SC24P | ||
![]() | SC9D | SC12D | SC18D | SC24D | |||
![]() | SC12YR | SC18YR | SC24YR | SC36YR | |||
![]() | SC4Y | SC6Y | SC9Y | SC12Y | SC18Y | SC24Y | SC36Y |
![]() | SC4G | SC6G | SC9G | SC12G | SC18G | SC24G | SC36G |
![]() | SC4B | SC6B | SC9B | SC12B | SC18B | SC24B | SC36B |
![]() | SC9V | SC12V | SC18V | SC24V | |||
![]() | SC12H | SC18H | |||||
![]() | SC9KZ | SC12KZ | SC18KZ | SC24KZ | |||
![]() | SC12YR | SC18YR | SC24YR | ||||
鮮艷色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SD9R | SD12R | SD18R | SD24R | |||
![]() | SD12D | SD18D | SD24D | ||||
![]() | SD12G | SD18G | SD24G | ||||
![]() | SD9B | SD12B | SD18B | SD24B | |||
![]() | SD6K | SD9K | SD12K | SD18K | SD24K | ||
熒光色標(biāo)簽色帶[5m/卷] | |||||||
![]() | SK12R | SK18R | |||||
![]() | SK12P | SK18P | |||||
![]() | SK12D | SK18D | |||||
![]() | SK12Y | SK18Y | |||||
![]() | SK12G | SK18G | |||||
珍珠色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SMP12R | SMP18R | |||||
![]() | SMP12G | SMP18G | |||||
![]() | SMP12B | SMP18B | |||||
金屬色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SM12X | SM18X | |||||
![]() | SM12Z | SM18Z | |||||
柔和色標(biāo)簽色帶[8m/卷] | |||||||
![]() | SW9PH | SW12PH | SW18PH | ||||
![]() | SW9YH | SW12YH | SW18YH | ||||
![]() | SW9GH | SW12GH | SW18GH | ||||
![]() | SW9BH | SW12BH | SW18BH | ||||
![]() | SW9VH | SW12VH | SW18VH | ||||
錦宮透明標(biāo)簽色帶[8米/卷] | |||||||
![]() | ST4K | ST6K | ST9K | ST12K | ST18K | ST24K | ST36K |
![]() | ST6R | ST9R | ST12R | ST18R | |||
![]() | ST6B | ST9B | ST12B | ST18B |








