詳細(xì)介紹
型號(hào) | 名稱 | 截面 mm2 | 芯數(shù) | 主要用途 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道固定場(chǎng)合 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟場(chǎng)合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽場(chǎng)合 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道固定場(chǎng)合 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 0.75~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟場(chǎng)合 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 0.5~6 | 2-61 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽場(chǎng)合 |
型號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下。 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,具有防*力 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合。 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 | 同上具有防*力。 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽控制電纜 | 同上。 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套內(nèi)鋼帶鎧裝控制電線 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,能承受較大的機(jī)械外力使用。 |
KVV32 | 聚氯乙烯絕緣,細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道、豎井內(nèi)及地下,能承受一定的拉力作用。 |
注:根據(jù)用戶需要可生產(chǎn)阻燃性(ZR)和無(wú)鹵阻燃型(ZRA)控制電纜。
5、生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | |||||||||
KVV | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | - | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32 | - | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR | 4-46 | - | - | ||||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | 4-4 | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 納稅人識(shí)別號(hào):131025109510282 - |