-
《精準(zhǔn)回收和循環(huán)再使用塑料食品容器項(xiàng)目碳減排量核算方法學(xué)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)
如有單位或個(gè)人對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目存在異議,請(qǐng)?jiān)诠?... 3廣東省工業(yè)和商用電動(dòng)食品加工設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則
6【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年3月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況
8《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》解讀材料
鄭州市擬推薦66個(gè)省級(jí)制造業(yè)設(shè)備更新項(xiàng)目
2025-01-14 10:35:49化工儀器網(wǎng)閱讀量:19456 我要評(píng)論
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬區(qū)縣(市) |
1 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 鄭煤機(jī)液壓支架坡口智能線項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) |
2 | 河南航天液壓氣動(dòng)技術(shù)有限公司 | 高性能輕量化泵驅(qū)液冷循環(huán)集成系統(tǒng)研制能力建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) |
3 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 體外診斷試劑研發(fā)及實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) |
4 | 鄭州飛機(jī)裝備有限責(zé)任公司 | 懸掛發(fā)射系統(tǒng)產(chǎn)能提升項(xiàng)目(2024年投資項(xiàng)目) | 二七區(qū) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 鄭州市新鄭梅久實(shí)業(yè)有限公司 | 新鄭市 |
|
2 | 河南中力明新材料有限公司 | 鞏義市 |
|
3 | 河南中孚高精鋁材有限公司 | 鞏義市 |
|
4 | 黎明重工股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
5 | 中船海為高科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
6 | 鄭州德賽爾陶粒有限公司 | 鞏義市 |
|
7 | 思念食品(河南)有限公司 | 惠濟(jì)區(qū) |
|
8 | 鄭州市樂(lè)美電線電纜有限公司 | 鞏義市 |
|
9 | 鄭州江東汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
10 | 鄭州華祥耐材有限公司 | 上街區(qū) |
|
11 | 河南思維自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
12 | 河南馳誠(chéng)電氣股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
13 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 上街區(qū) |
|
14 | 鄭州振東科技有限公司 | 新密市 |
|
15 | 鄭州磊展科技造紙機(jī)械有限公司 | 新密市 |
|
16 | 鄭州井上華翔汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
17 | 河南泉舜流體控制科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
18 | 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 | 滎陽(yáng)市 |
|
19 | 河南銅創(chuàng)有色金屬科技有限公司 | 鞏義市 |
|
20 | 鄭州天一萃取科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
21 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
22 | 鄭州潤(rùn)寶耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
23 | 鄭州漢峰機(jī)電科技有限公司 | 滎陽(yáng)市 |
|
24 | 河南省中原智能電氣科技有限公司 | 滎陽(yáng)市 |
|
25 | 鄭州黃河金剛砂有限公司 | 滎陽(yáng)市 |
|
26 | 鄭州飛龍汽車部件有限公司 | 中牟縣 |
|
27 | 鄭州運(yùn)達(dá)造紙?jiān)O(shè)備有限公司 | 新鄭市 |
|
28 | 河南印愛文化藝術(shù)有限公司 | 滎陽(yáng)市 |
|
29 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 登封市 |
|
30 | 河南京師印務(wù)有限公司 | 管城區(qū) |
|
31 | 鄭州鋁都閥門有限公司 | 上街區(qū) |
|
32 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 上街區(qū) |
|
33 | 鄭州遠(yuǎn)東耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
34 | 河南盛譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 | 上街區(qū) |
|
35 | 河南省煤科院耐磨技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
|
36 | 河南縱橫精工機(jī)械科技有限公司 | 高新區(qū) |
|
37 | 河南新昌電工科技有限公司 | 鞏義市 |
|
38 | 河南省西工機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
39 | 鄭州宇晟汽車產(chǎn)品科技開發(fā)有限公司 | 高新區(qū) |
|
40 | 河南佛山鋁業(yè)科技有限公司 | 鞏義市 |
|
41 | 鄭州日新精密機(jī)械有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
42 | 河南雅奇明膠有限公司 | 新密市 |
|
43 | 鄭州通宇科技有限公司 | 新鄭市 |
|
44 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 登封市 |
|
45 | 鄭州格德格瑞機(jī)械工程有限公司 | 新鄭市 |
|
46 | 鄭州義興彩印有限公司 | 新鄭市 |
|
47 | 鄭州中原思藍(lán)德高科股份有限公司 | 高新區(qū) |
|
48 | 鄭州煤機(jī)數(shù)耘智能科技有限公司 | 中原區(qū) |
|
49 | 鄭州鑫密熔料有限公司 | 新密市 |
|
50 | 新密市萬(wàn)力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新密市 |
|
51 | 鄭州一彬汽車零部件有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
52 | 河南倍杰特環(huán)保技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
|
53 | 鄭州德眾剛玉材料有限公司 | 新密市 |
|
54 | 河南天寧新材料科技有限公司 | 新鄭市 |
|
55 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 新鄭市 |
|
56 | 鄭州廚來(lái)香食品有限公司 | 新鄭市 |
|
57 | 河南天康宏展食品有限公司 | 新鄭市 |
|
58 | 鄭州亨瑞達(dá)新材料有限公司 | 新密市 |
|
59 | 鄭州銀泰冶金材料有限公司 | 新密市 |
|
60 | 嘉吉?jiǎng)游餇I(yíng)養(yǎng)(鄭州)有限公司 | 高新區(qū) | |
序號(hào) | 申請(qǐng)企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣(市) | 備注 |
1 | 河南易元泰電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
2 | 索凌電氣有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
-
兩部門關(guān)于開展第二批制造業(yè)新型技術(shù)改造城市試點(diǎn)工作的通知
工業(yè)和信息化部、財(cái)政部組織開展第二批制造業(yè)新型技術(shù)改造城市試點(diǎn)工作。按照要求,繼續(xù)支持城市采用“點(diǎn)線面”結(jié)合的方式組織示范項(xiàng)目,“點(diǎn)”上開展數(shù)字化智能化改造示范、“線”上開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化協(xié)同改造示范、“面”上開展產(chǎn)業(yè)集群及科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體數(shù)字化改造示范。- 2025-04-07 10:36:10
- 4209
-
第二批制造業(yè)新型技術(shù)改造城市試點(diǎn)工作啟動(dòng)
探索基于大模型的智能制造新模式,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)的智能決策、智能優(yōu)化、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、靈活調(diào)度和預(yù)測(cè)性維護(hù)等。- 2025-04-02 11:27:15
- 10319
-
【權(quán)威解讀】3月份中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)擴(kuò)張加快
制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.5%、50.8%和51.4%,比上月上升0.3、0.4和0.3個(gè)百分點(diǎn)。三大指數(shù)均在擴(kuò)張區(qū)間繼續(xù)上行,我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體保持?jǐn)U張。- 2025-04-02 11:13:02
- 11002
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)