導讀:根據(jù)省經信廳《關于組織開展2024年浙江省未來工廠梯次培育項目征集和試點企業(yè)申報工作的通知》,經企業(yè)自愿申報、地方審核推薦、專家評審等程序,擬確定珀萊雅化妝品股份有限公司湖州分公司等35家企業(yè)為2024年未來工廠培育企業(yè),現(xiàn)予以公示。公示期間如有異議,可向省經信廳反映。
序號 | 申報企業(yè) | 項目名稱 | 所屬區(qū)域 |
1 | 珀萊雅化妝品股份有限公司湖州分公司 | 珀萊雅化妝品未來工廠 | 湖州市吳興區(qū) |
2 | 浙江真愛毯業(yè)科技有限公司 | 真愛新質毛毯未來工廠 | 金華市義烏市 |
3 | 眾望布藝股份有限公司 | 眾望布藝裝飾面料未來工廠 | 杭州市臨平區(qū) |
4 | 浙江舜宇光學有限公司 | 舜宇玻塑混合顯示鏡頭未來工廠 | 寧波市余姚市 |
5 | 上上德盛集團股份有限公司 | 上上德盛高端精密不銹鋼管未來工廠 | 麗水市松陽縣 |
6 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 正泰儀表智能計量產品未來工廠 | 溫州市樂清市 |
7 | 浙江臺升智能輸送科技有限公司 | 臺升智能輸送帶未來工廠 | 臺州市天臺縣 |
8 | 寧波鋼鐵有限公司 | 寧鋼高端鋼鐵新材料未來工廠 | 寧波市北侖區(qū) (省屬企業(yè)) |
9 | 臨海偉星新型建材有限公司 | 偉星新材高性能塑料管道未來工廠 | 臺州市臨海市 |
10 | 浙江精工國際鋼結構工程有限公司 | 精工國際綠色建筑鋼結構未來工廠 | 紹興濱海新區(qū) 管委會 |
11 | 威邦運動科技集團股份公司 | 威邦集團移動泳池未來工廠 | 金華市磐安縣 |
12 | 浙江華瑞航空制造有限公司 | 華瑞航空復合材料大型結構件未來工廠 | 杭州市錢塘區(qū) (省屬企業(yè)) |
13 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 金田銅業(yè)精密銅合金棒線未來工廠 | 寧波市江北區(qū) |
14 | 杭州炬華科技股份有限公司 | 炬華能源計量物聯(lián)設備未來工廠 | 杭州市余杭區(qū) |
15 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 南方泵業(yè)高效節(jié)能泵未來工廠 | 杭州市余杭區(qū) |
16 | 寧波金山雙鹿電池有限公司 | 雙鹿堿性鋅錳電池未來工廠 | 寧波市江北區(qū) |
17 | 麥田能源股份有限公司 | 麥田能源光伏儲能系統(tǒng)未來工廠 | 溫州市龍灣區(qū) |
18 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 新界泵業(yè)高效智能泵未來工廠 | 臺州市溫嶺市 |
19 | 正泰新能科技股份有限公司 | 正泰新能高效太陽能電池組件未來工廠 | 嘉興市海寧市 |
20 | 浙江中科磁業(yè)股份有限公司 | 中科高性能磁材未來工廠 | 金華市東陽市 |
21 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 禾川科技伺服系統(tǒng)未來工廠 | 衢州市龍游縣 |
22 | 棟梁鋁業(yè)有限公司 | 棟梁鋁業(yè)低碳高性能鋁合金未來工廠 | 湖州市吳興區(qū) |
23 | 浙江新德寶機械有限公司 | 新德寶高速紙杯機未來工廠 | 溫州市平陽縣 |
24 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 萬里揚新能源汽車驅動總成未來工廠 | 金華市婺城區(qū) |
25 | 浙江凱華模具有限公司 | 凱華模塑一體化未來工廠 | 臺州市黃巖區(qū) |
26 | 浙江中煤機械科技有限公司 | 中煤機械科技智能乳化液泵未來工廠 | 溫州市樂清市 |
27 | 杭州鵬成新能源科技有限公司 | 杭州鵬成新能源非道路車輛動力電池系統(tǒng)未來工廠 | 杭州市富陽區(qū) |
28 | 西格邁股份有限公司 | 西格邁減振器未來工廠 | 臺州市三門縣 |
29 | 維達紙業(yè)(浙江)有限公司 | 維達紙業(yè)高端系列生活用紙未來工廠 | 衢州市龍游縣 |
30 | 浙江中澤精密科技股份有限公司 | 中澤新能源電池封裝結構件未來工廠 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市 |
31 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 景興紙業(yè)綠色包裝用紙未來工廠 | 嘉興市平湖市 |
32 | 寧波金雨科技實業(yè)有限公司 | 金雨科技新材料包材未來工廠 | 寧波市余姚市 |
33 | 奧克斯空調股份有限公司 | 奧克斯空調未來工廠 | 寧波市鄞州區(qū) |
34 | 浙江禾芯集成電路有限公司 | 浙江禾芯集成電路先進封裝測試未來工廠 | 嘉興市嘉善縣 |
35 | 浙江富樂德石英科技有限公司 | 浙江富樂德石英未來工廠 | 衢州市常山縣 |
-
工業(yè)生產總體平穩(wěn) 制造業(yè)增速繼續(xù)回升
智能無人飛行器制造、集成電路制造、光電子器件制造、敏感元件及傳感器制造等高技術行業(yè)蓬勃發(fā)展,增速分別為41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。- 2024-11-18 10:50:37
- 2156
-
一文了解!2024年1-10月我國規(guī)模以上工業(yè)增長情況
智能制造網(wǎng)從國家統(tǒng)計局了解到,2024年10月份,我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.3%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。1—10月份,我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%!- 2024-11-18 10:42:49
- 2595
-
安徽省郵政管理局在合肥調研快遞業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展情況
調研組強調,要培育行業(yè)新質生產力,加強郵政快遞樞紐建設,積極發(fā)展快遞樞紐經濟,主動參與安徽先進制造業(yè)集群建設。- 2024-11-15 10:51:52
- 6868
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關