電磁換向閥 24EPU-F10B-R ,24EPU-F10B-R-Z產(chǎn)品說明:
位置數(shù) | 滑 閥 機 能 | 型 號 |
|
|
|
| 備注 | |||||||||||||
2 | ZC | 24EZC-F10B-R | 40 | 20 | 6.3 |
|
| |||||||||||||
24EZC-F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
24EZC1-F10B-R | ||||||||||||||||||||
24EZC1-F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
HU | 24EHU-F10B-R | |||||||||||||||||||
24EHU-F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
24EHU1-F10B-R | ||||||||||||||||||||
24EHU1-F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
YU | 24EYU-F10B-R | |||||||||||||||||||
24EYU -F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
24EYU 1-F10B-R | ||||||||||||||||||||
24EYU 1-F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
PU | 24EPU-F10B-R | |||||||||||||||||||
24EPU -F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
24EPU 1-F10B-R | ||||||||||||||||||||
24EPU 1-F10B-R-Z |