機(jī)型 | YSZB-5000 | YSZB-8000 | YSZB-10000 | YSZB-20000 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)量(杯/小時) | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
灌裝閥頭數(shù) | 50units | 40units | 108units | |
功率(kW) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 45(超潔凈型約為55) |
步進(jìn)杯數(shù) | 4 | 6 | 8 | 16 |
灌裝量(g/mL) | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 |
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗氣量(m3/min) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
蓋膜類型 | 片膜/卷膜 | 片膜/卷膜 | 片膜/卷膜 | 片膜/卷膜 |
重量(t) | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 12 |
杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司(簡稱永創(chuàng)智能)位于杭州市西湖科技園,于2015年5月29日在上交所主板上市。自成立以來公司專注于包裝設(shè)備及配套材料的研究設(shè)計、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)
全自動直線式紙(塑)杯灌裝封口機(jī) 產(chǎn)品信息