歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十屆亞洲打印技術(shù)、辦公設(shè) | 珠海國(guó)際會(huì)展中心 | 2025/4/18 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2024第十九屆亞洲打印技術(shù)、辦公設(shè) | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2024/5/8 | 21000㎡ | --------- | --------- |
2023第十八屆亞洲打印技術(shù)辦公設(shè)備 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2023/2/22 | 21000㎡ | --------- | --------- |
2021第十七屆亞洲打印技術(shù)及耗材展 | 上海世博展覽館 | 2021/5/21 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2019第十六屆ReChina亞洲打 | 上海世博展覽館 | 2019/5/22 | 12000㎡ | --------- | 82家 查看 |
2017第十五屆ReChina亞洲打 | 上海世博展覽館 | 2017/5/24 | 10892㎡ | --------- | --------- |
2016第十四屆ReChina亞洲打 | 上海展覽中心 | 2016/4/21 | 10892㎡ | --------- | 152家 查看 |
2015第十三屆ReChina亞洲打 | 上海展覽中心 | 2015/4/23 | 10892㎡ | --------- | 134家 查看 |
2014第十二屆ReChina亞洲打 | 上海展覽中心 | 2014/4/23 | 10892㎡ | 93張 查看 | 201家 查看 |
2013第十一屆 ReChina 亞 | 上海展覽中心 | 2013/4/22 | 20000㎡ | 91張 查看 | 182家 查看 |
2012第十屆亞洲打印耗材展 | 上海展覽中心 | 2012/11/28 | 13358㎡ | 51張 查看 | 286家 查看 |
2011第九屆亞洲打印耗材展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2011/11/15 | 23000㎡ | 89張 查看 | 240家 查看 |
2011第八屆亞洲打印耗材展 | 上海展覽中心 | 2011/4/20 | 15000㎡ | 206張 查看 | 239家 查看 |
2010第七屆亞洲打印耗材展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2010/9/27 | 17000㎡ | 139張 查看 | 303家 查看 |
2009第六屆亞洲打印耗材展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2009/12/2 | 19098㎡ | 20張 查看 | 412家 查看 |
2008第五屆亞洲打印耗材展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2008/11/10 | 19098㎡ | --------- | 378家 查看 |
2007第四屆亞洲打印耗材展覽會(huì) | 上海國(guó)際展覽中心 | 2007/11/7 | 15438㎡ | --------- | 339家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
7.8.9號(hào)館
參觀時(shí)間
為何參觀
展品范圍
芯片、感光鼓、輥膜機(jī)芯、打印頭等配件、數(shù)碼印刷機(jī)、彩色復(fù)印機(jī)等各類設(shè)備、打印配套和基礎(chǔ)設(shè)施、打印服務(wù)和軟件、打印創(chuàng)新技術(shù)、3D 打印與增材智造設(shè)備、3D 打印軟件、材料、服務(wù)、配件等;
辦公設(shè)備、智慧辦公、辦公用品等;文具、文創(chuàng)產(chǎn)品、文化用品等;辦公零食、辦公飲品等。
參展費(fèi)用
公眾號(hào):亞印辦公
:http://www.rechinaexpo.com.cn/
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。