歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025粵港澳國(guó)際數(shù)碼印刷產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 廣州琶洲國(guó)際 | 2025/4/10 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2025第7屆華南國(guó)際大辦公展覽會(huì) | 廣州琶洲國(guó)際 | 2025/4/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2025灣區(qū)國(guó)際智慧檔案產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 廣州琶洲國(guó)際 | 2025/4/10 | 11000㎡ | --------- | --------- |
2024第10屆廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖 | 廣州琶洲國(guó)際 | 2024/4/12 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第9屆廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文 | 廣州琶洲國(guó)際 | 2023/5/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文快印展 | 廣州琶洲國(guó)際 | 2021/4/9 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2019廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文辦公展 | 廣州琶洲國(guó)際 | 2019/6/28 | 25000㎡ | --------- | 171家 查看 |
2018廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文辦公展 | 廣州琶洲國(guó)際 | 2018/5/19 | 25000㎡ | --------- | 126家 查看 |
2017廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文快印展 | 廣州琶洲國(guó)際 | 2017/4/14 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2016廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文快印展 | 廣州琶洲國(guó)際 | 2016/5/20 | 20000㎡ | --------- | 103家 查看 |
2015廣州國(guó)際數(shù)碼印刷展覽暨廣州國(guó) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/5/15 | 20000㎡ | --------- | 72家 查看 |
2014廣州數(shù)碼印刷、圖文快印展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 2014/5/15 | 20000㎡ | --------- | 114家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
參展費(fèi)用
【展位規(guī)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
標(biāo)準(zhǔn)展位 | 國(guó)內(nèi)企業(yè)(人民幣) | 11800元/展位 | 角展位(口、三面開(kāi)口)加收1000元 |
境外企業(yè)(美 元) | 3000美元/展位 | ||
空 地 | 國(guó)內(nèi)企業(yè)(人民幣) | 1180元/m2 | 36m2起租,不包括任何設(shè)施,參展單位需自行設(shè)計(jì) |
境外企業(yè)(美 元) | 300美元/m2 | ||
標(biāo)準(zhǔn)展位說(shuō)明 | 3M×3M(含三面圍板/公司楣板/洽談桌一張/椅子兩把/日光燈二支/220V/5A電源插座一個(gè)) |
【會(huì)刊廣告】
展覽會(huì)外圍廣告 (規(guī)格:6 X3米) | 10000元/展期 | 禮品袋 | 30000元/5000個(gè) |
展覽會(huì)墻體廣告 | 150元/平方米 | 彩旗 | 100元/面/展期 |
參觀證背面廣告 | 30000元/展期 | 彩虹門(mén) | 8000元/個(gè)/展期 |
參觀證正面廣告 | 20000元/展期 | X架廣告 | 500元/個(gè)/展期 |
:陳生 手機(jī): 13826118586
公眾號(hào):粵港澳數(shù)碼印刷展
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。