2024年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅擴(kuò)大 環(huán)比降幅收窄
2024-10-15 10:46:15國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:1924 我要評(píng)論




| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
生產(chǎn)資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
燃料、動(dòng)力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
上一篇:下半年,橡塑行業(yè)收并購浪潮持續(xù)涌動(dòng)!
下一篇:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧解讀1—8月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)
-
1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢(shì)向新向好
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.7%,其中信息服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環(huán)比看,2月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上月增長(zhǎng)0.49%。- 2025-03-18 10:59:15
- 19296
-
2025年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比、環(huán)比降幅均收窄
2月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.86個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-03-11 11:36:22
- 19851
-
2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄
2024年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格和購進(jìn)價(jià)格均下降2.2%,降幅比上年分別收窄0.8、1.4個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-01-10 10:40:28
- 17352
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)